DOMINGUEZ, D.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | $ 215.126 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0.00 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 215.126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 215.126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.00 % | 0 % | 0.00 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 207.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 207.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 207.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 08/11/1989 | SIS | C | 1200 | 4 | 3 | CHAMPAÑA H. MERCIER | CINCO RED | 0 | 0.00 | 207.300 | 
| 12/01/1989 | LPA | A | 1000 | 2 | 2 | ESPECIAL SANTIAGO LURO | PLATA ROBADA | 0 | 4.30 | 7.826 | 
 
					