| 
						  02/11/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 7    | 
						 PREMIO: VAL THE LOIR | 
						  SANTO GALAN | 
						 WIBER | 
						 12.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  02/11/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 5    | 
						 PREMIO: AGLAE | 
						  ELEVEN ARROW | 
						 MARCELO VICTOR | 
						 13.00  | 
						 400.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  31/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: NEARTIC | 
						  IVANEL | 
						 LA BICICLETA | 
						 4.65  | 
						 355.600 | 
						 
						 						 
						 | 
						  31/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SOCIOLOGA INC | 
						  JEANNE DUVAL | 
						 LUCIANA | 
						 67.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  31/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 8 | 
						 7    | 
						 PREMIO: HIDDEN POTRA | 
						  LA HIJA DEL VIENTO | 
						 DON JOSE (TAN) | 
						 120.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  28/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 6    | 
						 PREMIO: NATALMA | 
						  UNION AZTECA | 
						 SUEÑO MIO | 
						 48.10  | 
						 220.200 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 10    | 
						 PREMIO: EXTRA QUIZ (2015) | 
						  BECCA | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 188.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: EXTRADITION (2018) | 
						  FULL MARKER | 
						 WIBER | 
						 33.65  | 
						 2.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  14/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 10    | 
						 PREMIO: SOY ALTRUISTA | 
						  ESA EMOCION | 
						 TINTA ROJA | 
						 25.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  09/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LITTLE HIDDEN PORT (2024) | 
						  FOR SONG | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 1.85  | 
						 1.808.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  07/10/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: FLYING PASTER | 
						  FULL NOSTALGIOSO | 
						 PANCHO. R. X. (AZ) | 
						 2.55  | 
						 952.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: ISHITAKI | 
						  BECCA | 
						 CALCHAQUI | 
						 51.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 10    | 
						 PREMIO: MOROSITO (1999) | 
						  RUNWAY TOP | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 106.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SINFONIA FANTASTICA | 
						  UNION AZTECA | 
						 SUEÑO MIO | 
						 23.30  | 
						 220.200 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 11    | 
						 PREMIO: OUR DONNA | 
						  ESA EMOCION | 
						 TINTA ROJA | 
						 39.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  28/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 11 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ORIENTADO TOM (2001) | 
						  TRADITION KENNEDY | 
						 FUEGO SAGRADO | 
						 76.10  | 
						 202.200 | 
						 
						 						 
						 | 
						  28/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CAT`S NURSE (1998) | 
						  TAIMYRA | 
						 LOS MELLIS DE PERGAMINO | 
						 1.35  | 
						 301.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GRAN MIRELLA (2024) | 
						  FOR SONG | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 3.30  | 
						 452.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 11    | 
						 PREMIO: HALO HOLIDAY (2017) | 
						  ANTONY STAR | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 40.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: FURIA AZTECA (2016) (2º TURNO) | 
						  SAUCO DE MONTE | 
						 DON GOITO (AZ) | 
						 32.70  | 
						 400.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 12    | 
						 PREMIO: SABAT HUSSON (2012) | 
						  RUNWAY TOP | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 146.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 2000 | 
						 6 | 
						 11    | 
						 PREMIO: 81º ANIVERSARIO ASOCIACIÓN VAREADORES LA PLATA | 
						  TRADITION KENNEDY | 
						 FUEGO SAGRADO | 
						 235.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  04/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 5    | 
						 PREMIO: EMPRESS JACKIE | 
						  COPADA GIRL | 
						 TINTA ROJA | 
						 8.05  | 
						 306.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  04/09/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SAVILE ROW | 
						  IVANEL | 
						 LA BICICLETA | 
						 7.50  | 
						 922.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: VAL DE LOIR (2º TURNO) | 
						  FOR SONG | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 2.95  | 
						 3.635.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: AMERICAINE | 
						  RICOTERA JOHAN | 
						 EL ABUELO NEGRO (TUC) | 
						 4.55  | 
						 382.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  28/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 6    | 
						 PREMIO: TAKE IT ALL (2015) | 
						  RAINAN | 
						 LOS MELLIS DE PERGAMINO | 
						 3.45  | 
						 123.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  22/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 7    | 
						 PREMIO: JOY NIKITA | 
						  LA HIJA DEL VIENTO | 
						 DON JOSE (TAN) | 
						 111.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  19/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: UOMO IN FRAC (2012) | 
						  SAUCO DE MONTE | 
						 DON GOITO (AZ) | 
						 9.70  | 
						 218.100 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 9    | 
						 PREMIO: LOST TREASURE (2018) | 
						  ANTONY STAR | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 72.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 9    | 
						 PREMIO: KARAMELA (IRE) (2015) | 
						  RUNWAY TOP | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 277.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  14/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 8    | 
						 PREMIO: AKAN (2º TURNO) | 
						  SPLENDID SCAPE | 
						 GERARDO | 
						 118.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 13 | 
						 8    | 
						 PREMIO: ECOLASTIC GIRL | 
						  COPADA GIRL | 
						 TINTA ROJA | 
						 41.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 HÁNDICAP DÍA DEL VETERINARIO | 
						  CURIOSO AZTECA | 
						 CAÑADA RICA | 
						 16.15  | 
						 609.700 | 
						 
						 						 
						 | 
						  07/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 13    | 
						 PREMIO: DR. RAÚL MASSONE | 
						  MARIAN HIT | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 11.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  07/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: DÍA DEL VETERINARIO - SERVICIO VETERINARIO HIPODROMO DE LA PLATA | 
						  HELSBY | 
						 LUDMILA MIA (AZ) | 
						 1.80  | 
						 205.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  05/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 63    | 
						 PREMIO: FARNESIO | 
						  LUZ DE PEDRO | 
						 LOS PRIMOS | 
						 31.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  03/08/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ZONTA | 
						  ESA EMOCION | 
						 TINTA ROJA | 
						 5.85  | 
						 467.600 | 
						 
						 						 
						 | 
						  31/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 7    | 
						 PREMIO: FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS | 
						  ARASHI | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 70.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  27/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: WANNABE | 
						  ESA EMOCION | 
						 TINTA ROJA | 
						 13.20  | 
						 1.336.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  24/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 8    | 
						 PREMIO: MUSEO ALMAFUERTE | 
						  POSEDONIA | 
						 VIEJO CELSO (S.FE) | 
						 2.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  24/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: MUECA | 
						  TARSICO SAM | 
						 MARCELO VICTOR | 
						 28.35  | 
						 246.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  24/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MACLA (MUSEO DE ARTE CONTEMP. LATINOAMERICANO DE LA PLATA) | 
						  UNION AZTECA | 
						 SUEÑO MIO | 
						 29.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  22/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3a | 
						 10    | 
						 PREMIO: REPÚBLICA DE LOS NIÑOS | 
						  SWEET RIMOUT | 
						 LOS MAIQUES | 
						 1.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  19/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 10    | 
						 PREMIO: BING CROSBY (2013) | 
						  RUNWAY TOP | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 119.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  19/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 12    | 
						 PREMIO: CORO ESTABLE DEL TEATRO ARGENTINO | 
						  LUZ DE PEDRO | 
						 LOS PRIMOS | 
						 14.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  19/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 10    | 
						 PREMIO: DANDINI (2014) | 
						  STARWAY HENN | 
						 EL ABUIN | 
						 186.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  19/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO ARGENTINO | 
						  PANTELARIA | 
						 DON SALVADOR | 
						 6.10  | 
						 180.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO MIGUEL LUIS MORALES (G2) | 
						  REINA DE PICAS | 
						 TINTA ROJA | 
						 34.85  | 
						 794.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 13 | 
						 5    | 
						 PREMIO: EMPRESS STYLE (2010) | 
						  TEBA | 
						 EL FITO | 
						 2.95  | 
						 363.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 PREMIO: MISS PULIDA (2011) | 
						  SAUCO DE MONTE | 
						 DON GOITO (AZ) | 
						 75.30  | 
						 508.900 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/07/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: MAD CORSARIA (2008) | 
						  RUNWAY TOP | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 35.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  05/07/2025
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MIRIÑAQUE | 
						  RED CHILLY | 
						 LUCY & CAROL | 
						 8.60  | 
						 260.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  30/06/2025
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 10 | 
						 2    | 
						 PREMIO: HAWAIIAN LOVE (2024) | 
						  HELSBY | 
						 LUDMILA MIA (AZ) | 
						 15.00  | 
						 1.400.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: ARTIC PRINCE | 
						  RUNWAY TOP | 
						 IAN. UMA (SR) | 
						 310.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  26/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: A LA GLORIA (2023) | 
						  CURIOSO AZTECA | 
						 CAÑADA RICA | 
						 6.90  | 
						 3.960.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  24/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 9    | 
						 PREMIO: NUN`S VEIL | 
						  INMENSO SHOW | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 12.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  24/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SOLAR FLOWER | 
						  BRANCADY | 
						 GAVIOTA DE MAR | 
						 217.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 11    | 
						 CLÁSICO GENERAL MANUEL BELGRANO (G3) | 
						  NORMANDO LU | 
						 BONILLA MMOLINE | 
						 45.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  21/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 11 | 
						 9    | 
						 PREMIO: DON`T WORRY (2013) (2º TURNO) | 
						  SAUCO DE MONTE | 
						 DON GOITO (AZ) | 
						 52.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MISS GEA (2011) | 
						  MY LONG LEGS | 
						 LOS MAIQUES | 
						 14.25  | 
						 930.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: STAR NISTEL (2013) | 
						  REINA DE PICAS | 
						 TINTA ROJA | 
						 14.75  | 
						 3.960.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 16 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CITA DI RIO (2019) | 
						  MARIAN HIT | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 6.25  | 
						 522.900 | 
						 
						 						 
						 | 
						  12/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 15    | 
						 PREMIO: CAPANGA SEATTLE (2018) | 
						  EL PORIAJU | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 39.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  03/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: JUMBALAYA | 
						  BLACK TRICK KEY | 
						 LA CORONA | 
						 87.25  | 
						 373.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  01/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: EXPRESSIVE SMART (2022) | 
						  UNION AZTECA | 
						 SUEÑO MIO | 
						 16.15  | 
						 237.600 | 
						 
						 						 
						 | 
						  01/06/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SECRETARIO PLAN (2008) | 
						  OJO CON VARGA | 
						 HS. BUEN OJO (SR) | 
						 42.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  22/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 16 | 
						 13    | 
						 ESPECIAL SIDERAL | 
						  NORMANDO LU | 
						 BONILLA MMOLINE | 
						 14.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  22/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SAKKARA | 
						  BLACK TRICK KEY | 
						 LA CORONA | 
						 54.85  | 
						 373.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: FIA GRILLO (2003) | 
						  CONEXION TOTAL | 
						 HECTOR Y SIXTO (AZ) | 
						 10.70  | 
						 462.700 | 
						 
						 						 
						 | 
						  18/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SMOKEADO (2016) | 
						  FURIOSO NEGRO | 
						 TEAM CHARLIE | 
						 4.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  18/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: AYMARAES (2022) | 
						  IVANEL | 
						 LA BICICLETA | 
						 4.55  | 
						 196.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: KABALERA (2015) | 
						  ANIMAL TOPIC | 
						 OS- MAR | 
						 21.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MAGGIE MAY (BRZ) (2023) | 
						  MUY ARISTOCRATICO | 
						 TRES JOTAS | 
						 3.80  | 
						 373.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  14/05/2025
                          | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 9    | 
						 PREMIO: CANDY CURE (2005) (CA) (OPCIONAL) | 
						  AMIGO GLOBAL | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 17.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  08/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: THOMAS CALL (2019) | 
						  MARIAN HIT | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 3.15  | 
						 679.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  08/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 16 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SAVIOUR (2017) | 
						  IVANEL | 
						 LA BICICLETA | 
						 5.40  | 
						 2.760.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: CITY TUNE (2013) (2º TURNO) | 
						  OJO CON VARGA | 
						 HS. BUEN OJO (SR) | 
						 27.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: LUNA MANI (2016) | 
						  ANIMAL TOPIC | 
						 OS- MAR | 
						 18.40  | 
						 475.300 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/05/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO ANDRÉS S. TORRES (G3) | 
						  ANIMAL BEACH | 
						 OS- MAR | 
						 50.70  | 
						 571.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 6 | 
						 7    | 
						 PREMIO: TRAVIESANNA (2º TURNO) | 
						  CURSI TOP RIM | 
						 CHICHIN | 
						 3.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: LUMINARE | 
						  UNION AZTECA | 
						 SUEÑO MIO | 
						 21.85  | 
						 396.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  29/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1500 | 
						 8 | 
						 11    | 
						 PREMIO: LUCKY DEBONAIR | 
						  BRANCADY | 
						 GAVIOTA DE MAR | 
						 118.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  22/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DOÑA KIRSTEN (2016) | 
						  MARIAN HIT | 
						 EL RUSITO 22 | 
						 4.65  | 
						 747.000 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7a | 
						 9    | 
						 PREMIO: INTENSE LOOK (2011) | 
						  DANZA DORADA | 
						 DON JOSE (TAN) | 
						 36.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  18/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MAGI APPEAL (2009) | 
						  ANIMAL BEACH | 
						 OS- MAR | 
						 56.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ELKHABAR (2018) | 
						  ANIMAL TOPIC | 
						 OS- MAR | 
						 7.50  | 
						 373.500 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 12    | 
						 PREMIO: RIO GURUPI KEY (2014) | 
						  OJO CON VARGA | 
						 HS. BUEN OJO (SR) | 
						 3.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  15/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 9    | 
						 PREMIO: ICEBOX (2016) | 
						  BUEN MANUEL | 
						 MAMUCHA (MDP) | 
						 87.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: AGUA MAXIMA (2021) | 
						  VIOLET COLOUR | 
						 LA RUSA (Rº) | 
						 9.50  | 
						 261.100 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: NOSTALGIA KEY (2018) | 
						  ANIMAL TOPIC | 
						 OS- MAR | 
						 18.85  | 
						 522.900 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/04/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO FORTUNATO DAMIANI (G3) | 
						  ANIMAL BEACH | 
						 OS- MAR | 
						 127.35  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  31/03/2025
                          | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 10    | 
						 PREMIO: HYPERLOOP | 
						  ENJOY SILENCE | 
						 CHICHIN | 
						 2.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/03/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 7    | 
						 PREMIO: PROSPERINA | 
						  ANIMAL BEACH | 
						 OS- MAR | 
						 31.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  16/03/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1300 | 
						 2 | 
						 4    | 
						 PREMIO: RELKO | 
						  ANIMAL TOPIC | 
						 OS- MAR | 
						 78.60  | 
						 475.300 | 
						 
						 						 
						 | 
						  11/03/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 1 | 
						 8    | 
						 PREMIO: HARBOUR GIRL (2018) | 
						  ANIMAL TOPIC | 
						 OS- MAR | 
						 52.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  06/03/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 PREMIO: TIO BOY (2020) | 
						  RIO ESCONDIDO | 
						 SANTA CECILIA | 
						 41.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  27/02/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 60    | 
						 PREMIO: CHAUCER | 
						  ROSO DE AUSTRALIA | 
						 SARAGATUSA | 
						 12.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  25/02/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: LA ADOPTIVA | 
						  UNION AZTECA | 
						 SUEÑO MIO | 
						 29.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 
						  20/02/2025
                          | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 PREMIO: PRESIPITATION | 
						  ANIMAL TOPIC | 
						 OS- MAR | 
						 144.90  | 
						 203.700 |