SOTO, JAVIER H.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 194 | 6 | 3.09 | $ 45.349 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0.00 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | $ 1.125,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2002 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 41 | $ 4.721,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 65 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 46 | $ 31.628,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 37 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28 | $ 7.874,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 195 | 6 | 7 | 10 | 4 | 15 | 153 | $ 45.348,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3.08 % | 3.59 % | 5.13 % | 2.05 % | 7.69 % | 78.46 % | 0 % | 0.00 % | 0.51 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | $ 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 3.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 89 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 68 | $ 17.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | $ 6.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | $ 9.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | $ 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 87 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 73 | $ 17.921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | $ 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | $ 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 89 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 68 | $ 17.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 89 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 68 | $ 17.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 87 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 73 | $ 17.921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | $ 9.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | $ 9.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 89 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 68 | $ 17.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 68 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 53 | $ 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | $ 9.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 87 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 73 | $ 17.921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 12/01/2005 | SIS | A | 1100 | 7 | 7 | CHARMING BOY (2001) | LA BENQUERENCIA | LAS TRES ROSAS | 54.35 | 0 | 
| 31/12/2004 | PAL | A | 1100 | 7 | 6 | PETITE WEST | LA BENQUERENCIA | LAS TRES ROSAS | 6.95 | 0 | 
| 29/12/2004 | SIS | A | 1400 | 5 | 6 | REINHOLD (CP)(1993) | GERIGAM | COALNEGU | 4.55 | 0 | 
| 24/12/2004 | SIS | C | 1200 | 11 | 8 | SIN NICOTICA (1931) | OJALADA | CAPAES | 99.99 | 0 | 
| 24/12/2004 | SIS | A | 1000 | 10 | 9 | ALFORJA (1933) | RUSTICO TOSS | TRANSITO (RFL) | 212.20 | 0 | 
| 18/12/2004 | SIS | C | 1200 | 2 | 11 | ORILLERA (1986) | RUSTICO TOSS | TRANSITO (RFL) | 23.55 | 0 | 
| 15/12/2004 | SIS | A | 1200 | 13 | 13 | EL DESLUMBRADO (1993) | OJALADA | CAPAES | 99.99 | 0 | 
| 03/12/2004 | SIS | A | 1400 | 10 | 2 | ESTRATEGICO (CP) (1985) | SHY TYPE | GUADY Y JAKY | 24.80 | 1.625 | 
| 03/12/2004 | SIS | A | 1200 | 8 | 3 | HONEY FITZ (2001) | MAJANZA | GUADY Y JAKY | 26.30 | 660 | 
| 17/11/2004 | SIS | A | 1200 | 8 | 12 | MENESTEO (1994) | ALI AMOR | ALENTUE | 99.99 | 0 | 
| 12/11/2004 | SIS | C | 1000 | 7 | 9 | LARABEE (1987) | MAMA INGLESA | CIUDAD DE TAJAMAR | 34.30 | 0 | 
| 30/10/2004 | SIS | C | 1000 | 6 | 9 | CAMBUCHA (1987) | MAMA INGLESA | CIUDAD DE TAJAMAR | 13.40 | 0 | 
| 20/10/2004 | SIS | A | 1400 | 7 | 7 | DE LA GORRA (1994) | SHY TYPE | GUADY Y JAKY | 30.50 | 0 | 
| 09/10/2004 | SIS | A | 1000 | 2 | 13 | CLEANTE (1993) | ALI AMOR | ALENTUE | 99.99 | 0 | 
| 09/10/2004 | SIS | C | 1000 | 3 | 10 | CARO SUEÑO (1996) | PARCHAZO | LOS KELLY | 27.35 | 0 | 
| 24/09/2004 | PAL | A | 1400 | 3 | 7 | SISLEY | RINCON GLORIOSO | LONJAZO | 9.80 | 0 | 
| 03/07/2004 | PAL | A | 1200 | 7 | 7 | MAT PRANA | ANAGREEN | DUKY | 17.50 | 0 | 
| 24/06/2004 | LPA | A | 1400 | 9 | 4 | HALO HUNTER (2002) | DJAKARTA | APPLE ORCHARD | 9.30 | 504 | 
| 23/06/2004 | SIS | A | 1200 | 1 | 8 | LIGURINA (1996) | ANAGREEN | DUKY | 6.50 | 0 | 
| 07/06/2004 | PAL | A | 1200 | 8 | 10 | ESCAMILLO (CI) | GEBERT | APPLE ORCHARD | 93.90 | 0 | 
| 29/05/2004 | SIS | C | 1400 | 6 | 8 | POTRIWISH (2000) | DJAKARTA | APPLE ORCHARD | 17.70 | 0 | 
| 20/05/2004 | LPA | A | 1200 | 1 | 2 | NITOUCHE | DJAKARTA | APPLE ORCHARD | 7.40 | 1.680 | 
| 20/05/2004 | LPA | A | 1700 | 15 | 12 | SAINT WOLF | GEBERT | APPLE ORCHARD | 60.25 | 0 | 
| 01/05/2004 | PAL | A | 1200 | 12 | 15 | ULISSE (2000) | GEBERT | APPLE ORCHARD | 162.65 | 0 | 
| 24/04/2004 | PAL | A | 1000 | 1 | 8 | ROSADORA (1988) | MISS PALOMA | NICOTERA | 76.10 | 0 | 
| 12/04/2004 | PAL | A | 1400 | 8 | 7 | FOMENTO | FIGHTER`S POW | LA BICICLETA | 48.60 | 0 | 
| 09/04/2004 | PAL | A | 1000 | 7 | 8 | ALBACEA | MISS PALOMA | NICOTERA | 19.60 | 0 | 
| 26/03/2004 | PAL | A | 1400 | 6 | 7 | RACK | CANDELA HIT | 1º DE ENERO | 21.70 | 0 | 
| 22/03/2004 | PAL | A | 1200 | 2 | 8 | AMERICO | CANDELA HIT | 1º DE ENERO | 27.25 | 0 | 
| 08/03/2004 | PAL | A | 1200 | 7 | 11 | ALPES | CANDELA HIT | 1º DE ENERO | 147.95 | 0 | 
| 01/03/2004 | PAL | A | 1000 | 10 | 3 | BOLERA (CI) | PETITE ILUSION | EL TALA | 3.70 | 825 | 
| 20/02/2004 | PAL | A | 1200 | 3 | 3 | FRAU SILKE | MR. GARUFA | ORLANDO JOSE | 4.40 | 1.080 | 
| 18/02/2004 | SIS | A | 1400 | 1 | 5 | WANDERING (1997) | ARROYO CORTO | DON ALFONSO | 36.35 | 0 | 
| 07/02/2004 | SIS | C | 1000 | 13 | 7 | FAIL (1991) | MR. GARUFA | ORLANDO JOSE | 76.15 | 0 | 
| 18/01/2004 | PAL | A | 1000 | 9 | 13 | FAIN | MR. GARUFA | ORLANDO JOSE | 242.85 | 0 | 
| 16/01/2004 | PAL | A | 1400 | 3 | 5 | CHAROL | PAQUETE FISCAL | HS. LOMAS ALTAS | 7.30 | 0 | 
| 13/01/2004 | LPA | A | 1200 | 1 | 9 | VIEN BORDEAUX (1998) | BRAVERRE | VIT - MAR | 17.60 | 0 | 
| 07/01/2004 | SIS | A | 1200 | 1 | 2 | MARISA TOSS (1997) | PAQUETE FISCAL | HS. LOMAS ALTAS | 29.15 | 1.500 | 
| 24/12/2003 | SIS | A | 1400 | 12 | 3 | PELILEA (1964) | PAQUETE FISCAL | HS. LOMAS ALTAS | 44.95 | 900 | 
| 15/12/2003 | PAL | A | 1200 | 3 | 8 | ULTIMO AVISO | NICOLAS | BE Y VI | 39.35 | 0 | 
| 10/12/2003 | SIS | A | 1200 | 10 | 1 | BALIZANTE (1987) | PAQUETE FISCAL | HS. LOMAS ALTAS | 30.15 | 5.250 | 
| 07/12/2003 | PAL | A | 1200 | 5 | 7 | ORBEA | VERTIGO PIN | EL CRACK (MZA) | 47.35 | 0 | 
| 07/12/2003 | PAL | A | 1200 | 10 | 6 | TIFFANY STAR | LUNA MANSA | REMANSO | 31.80 | 0 | 
| 05/12/2003 | PAL | A | 1200 | 8 | 5 | PIQUET | NICOLAS | BE Y VI | 49.30 | 0 | 
| 01/12/2003 | PAL | A | 1200 | 6 | 8 | APHRODITE (2º TURNO) | ALEGRONI | LAS ARECAS | 13.70 | 0 | 
| 27/11/2003 | LPA | A | 1200 | 2 | 5 | PHOENIX | ME GUSTO | NO-LO-SE (LP) | 12.10 | 276 | 
| 27/11/2003 | LPA | A | 1600 | 4 | 10 | CRAGANOUR | MR. GALLANT | GUZMAN M. (Mº) | 19.60 | 0 | 
| 17/11/2003 | PAL | A | 1200 | 10 | 2 | CONDESA (CI) | LUNA MANSA | REMANSO | 58.65 | 1.100 | 
| 08/11/2003 | PAL | A | 1200 | 2 | 7 | PEÑON (1986) | LUNA MANSA | REMANSO | 23.25 | 0 | 
| 17/10/2003 | PAL | A | 1000 | 5 | 11 | NUMERICA | BRAVERRE | VIT - MAR | 55.40 | 0 | 
| 26/09/2003 | PAL | A | 1000 | 14 | 7 | DAKOTA | BRAVERRE | VIT - MAR | 14.85 | 0 | 
| 13/09/2003 | PAL | A | 1200 | 6 | 9 | KISS ME SWEET (2001) | MR. GALLANT | GUZMAN M. (Mº) | 38.40 | 0 | 
| 05/09/2003 | PAL | A | 1000 | 1 | 9 | FLOWER ELIUS | BRAVERRE | VIT - MAR | 33.35 | 0 | 
| 05/09/2003 | PAL | A | 1200 | 4 | 7 | MI SUREÑA | LUNEDI | MELGAREJO | 32.10 | 0 | 
| 31/08/2003 | PAL | A | 1200 | 9 | 6 | DAILY NEWS | MR. GALLANT | GUZMAN M. (Mº) | 23.30 | 0 | 
| 15/08/2003 | PAL | A | 1000 | 6 | 7 | LA FRANCESA | BRAVERRE | VIT - MAR | 16.00 | 0 | 
| 11/08/2003 | PAL | A | 1200 | 8 | 12 | DON LIN (CI) | LIGHT LOTERIE | NO-LO-SE (LP) | 690.25 | 0 | 
| 08/08/2003 | PAL | A | 1000 | 5 | 8 | HAPPY TOSS | IMPRESARIA | DON OMAR | 54.95 | 0 | 
| 03/08/2003 | SIS | A | 1400 | 7 | 9 | SYZYGY (1995) | MR. GALLANT | GUZMAN M. (Mº) | 10.90 | 0 | 
| 26/07/2003 | PAL | A | 1400 | 1 | 10 | PEÑON | SOMBRERO | DON J. B. | 31.90 | 0 | 
| 26/07/2003 | PAL | A | 1000 | 2 | 8 | ADYACENTE | BRAVERRE | VIT - MAR | 15.70 | 0 | 
| 26/07/2003 | PAL | A | 1100 | 11 | 5 | BODY GLOVE | MR. GALLANT | GUZMAN M. (Mº) | 13.80 | 0 | 
| 21/07/2003 | PAL | A | 1400 | 10 | 7 | COYA BRUJA (CI) | LIGHT LOTERIE | NO-LO-SE (LP) | 43.20 | 0 | 
| 14/07/2003 | PAL | A | 1600 | 2 | 6 | BARSAC | FULL MONTY | DON VICTORIO | 18.40 | 0 | 
| 12/07/2003 | SIS | C | 1400 | 10 | 11 | KASCURA (1992) | MONTMELO | HS. LOS OLIVOS | 246.80 | 0 | 
| 06/07/2003 | SIS | A | 2000 | 7 | 3 | SPINY (1989/1990) | ESPECIFICO | MUÑECA | 5.30 | 1.233 | 
| 06/07/2003 | SIS | A | 1200 | 1 | 8 | ASTROLOGICA (1998) | BEN MARCH | PAOLA (GGCHU) | 56.75 | 0 | 
| 05/07/2003 | PAL | A | 1400 | 2 | 7 | EXALSA | RUBOR | EUGENIO A. | 4.60 | 0 | 
| 05/07/2003 | PAL | A | 1600 | 14 | 11 | SUN SPRING | SOÑADO | PAOLA (GGCHU) | 51.25 | 0 | 
| 04/07/2003 | SIS | A | 1600 | 4 | 6 | ARIANA THAN (2000) | SOÑADO | PAOLA (GGCHU) | 14.90 | 0 | 
| 02/07/2003 | SIS | A | 1400 | 4 | 8 | LEVY`S (2001) | BEN MARCH | PAOLA (GGCHU) | 62.60 | 0 | 
| 30/06/2003 | PAL | A | 1600 | 2 | 13 | ESTAMBUL | LUNEDI | MELGAREJO | 30.65 | 0 | 
| 29/06/2003 | LPA | A | 1100 | 10 | 11 | PENNZOIL (1998) | MONTMELO | HS. LOS OLIVOS | 26.60 | 0 | 
| 27/06/2003 | PAL | A | 1200 | 10 | 2 | EDUARDO S. BLOUSSON | RUBOR | EUGENIO A. | 14.95 | 1.150 | 
| 26/06/2003 | LPA | A | 1600 | 3 | 8 | POR VITAL (1993) | NAVAL PARADE | EL GRAN PRINCIPE | 12.35 | 0 | 
| 26/06/2003 | LPA | A | 1200 | 14 | 1 | HORAS EXTRAS (1996) | MR. GALLANT | GUZMAN M. (Mº) | 3.75 | 4.000 | 
| 20/06/2003 | SIS | A | 1400 | 13 | 13 | RONDO (1996) | SOÑADO | PAOLA (GGCHU) | 36.05 | 0 | 
| 20/06/2003 | SIS | A | 1200 | 10 | 9 | EXPRESS NEWS (1997) | MONTMELO | HS. LOS OLIVOS | 23.55 | 0 | 
| 14/06/2003 | PAL | A | 1000 | 8 | 5 | ASTROLOGICA (CI) | BRAVERRE | VIT - MAR | 3.70 | 0 | 
| 09/06/2003 | PAL | A | 1400 | 3 | 10 | CAPO D`ORO | LUNEDI | MELGAREJO | 20.75 | 0 | 
| 09/06/2003 | PAL | A | 1000 | 7 | 11 | MY HALO (CI) | TURN RIGHT | EL TANGO FARM | 484.30 | 0 | 
| 06/06/2003 | PAL | A | 1000 | 5 | 3 | AKIRO | BRAVERRE | VIT - MAR | 4.80 | 704 | 
| 04/06/2003 | SIS | A | 1400 | 7 | 1 | MONTAÑEZ TOM (1998) | SOÑADO | PAOLA (GGCHU) | 32.25 | 4.610 | 
| 02/06/2003 | PAL | A | 1000 | 3 | 7 | TAFFEL (CI) | CAPTAIN LEADER | EL VIEJO (AZUL) | 137.05 | 0 | 
| 23/05/2003 | PAL | A | 1400 | 13 | 14 | JOSE MANUEL MORENO | BRAMOON | PANCHITO (Rº) | 80.40 | 0 | 
| 05/05/2003 | PAL | A | 1100 | 4 | 3 | SPECIAL FORCE (CI) | BRAVERRE | VIT - MAR | 3.20 | 561 | 
| 07/04/2003 | PAL | A | 1000 | 7 | 2 | TRESIETE (CI) | BRAVERRE | VIT - MAR | 6.95 | 1.020 | 
| 29/03/2003 | SIS | C | 1400 | 5 | 7 | INDONESIA (1997) | LUNA GUILLERMINA | BULLICIOSO IN | 44.10 | 0 | 
| 17/03/2003 | PAL | A | 1000 | 2 | 1 | TENDIDA (CI) | BRAVERRE | VIT - MAR | 93.65 | 3.800 | 
| 17/03/2003 | PAL | A | 1400 | 10 | 9 | BOUCLETTE CHAMP | BEN MARCH | SAINT GEORGE | 85.15 | 0 | 
| 15/03/2003 | PAL | A | 1400 | 4 | 5 | CADEAUX (1994) | LUNA GUILLERMINA | BULLICIOSO IN | 13.85 | 110 | 
| 03/03/2003 | PAL | A | 1400 | 7 | 7 | TAITU | BEN MARCH | SAINT GEORGE | 34.50 | 65 | 
| 01/03/2003 | SIS | C | 1600 | 14 | 11 | EPUMER (1991) | BARRIO GOTICO | HS. LOMAS ALTAS | 99.99 | 0 | 
| 21/02/2003 | PAL | A | 1100 | 2 | 15 | TING A FOLIE | SRA. IVONNE | CENTAURO | 118.30 | 0 | 
| 15/02/2003 | PAL | A | 1200 | 7 | 1 | PUNK | LUNA GUILLERMINA | BULLICIOSO IN | 6.30 | 6.500 | 
| 15/02/2003 | PAL | A | 1400 | 7 | 5 | TEAM | BEN MARCH | SAINT GEORGE | 44.75 | 100 | 
| 14/02/2003 | SIS | A | 1600 | 6 | 8 | FELICITAS (1904) | BARRIO GOTICO | HS. LOMAS ALTAS | 99.99 | 0 | 
| 31/01/2003 | PAL | A | 1000 | 12 | 6 | BRONCE | FANTASIO BIG | CALFUCURA | 6.80 | 80 | 
| 24/01/2003 | SIS | C | 1400 | 4 | 6 | SALEROSA FITZ (1998) | FOLLERA | LA CHITA | 99.99 | 0 | 
| 15/01/2003 | SIS | A | 1400 | 8 | 6 | PASTEUR (1995) | BARRIO GOTICO | HS. LOMAS ALTAS | 31.80 | 0 | 
 
					