VITANCUR, MARCO A.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 11.11 | $ 7.332 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0.00 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | $ 7.332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | $ 7.332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.11 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | 11.11 % | 66.67 % | 0 % | 0.00 % | 0 % | 0.00 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Caballeriza | Pago | Ganancias | 
| 28/05/1995 | PAL | A | 1000 | 7 | 11 | EVIDENCIA | ABSORTO | ANTU-RUKA | 82.50 | 0 | 
| 21/05/1995 | LPA | A | 1400 | 5z | 18 | ORIENTADO (1986) | OAHU | WALTER DARIO | 11.10 | 0 | 
| 21/05/1995 | LPA | A | 1200 | 13 | 14 | FLYING JUNIOR (1993) | STEINLAGER | WALTER DARIO | 26.80 | 0 | 
| 19/05/1995 | PAL | A | 1200 | 6 | 7 | EL SERRANO | NOOK | ANTU-RUKA | 70.90 | 0 | 
| 15/03/1995 | SIS | C | 1200 | 3y | 5 | CAPPUCCINE (1989) | WONDER VILLAGE | 0 | 99.99 | 345 | 
| 05/03/1995 | PAL | 1200 | 16 | 1 | ASTROLABIO | SWEET BEE | LOS PICAROS | 217.50 | 6.500 | |
| 19/02/1995 | PAL | A | 1400 | 7 | 8 | SOUND OF MUSIC | LADY DAVINA | LOS PRADOS SAAG | 272.90 | 0 | 
| 15/02/1995 | SIS | 1000 | 11z | 12 | BOBSY (1989) | WONDER VILLAGE | 0 | 0.00 | 0 | |
| 05/02/1995 | PAL | 1200 | 6 | 4 | MADRONA | LADY DAVINA | LOS PRADOS SAAG | 31.60 | 487 | 
 
					