Miércoles 02 de Junio de 1999 - Hipódromo de SAN ISIDRO

2 CARRERA hs.
ALGENIB (1990)
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 3 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:11:14
INGLES
EDAD 30 años
POR INDALECIO - CHASSE A VOL (USA)
POR QUADRATIC - BOLD CASMAH
CAMPAÑA 53 - 4 - 2 - 6 - 4 - 2 - 35
GANANCIAS $ 29862
CUIDADOR BEDOYA, LUIS S.
PROCEDENCIA LOS ILUSOS
PREMIOS 1ro. $ 5.300 2do. $ 1.272 3ro. $ 636 4to. $ 318 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   INGLES MOLINA, PEDRO E. 57.00 (5) 7.65 BEDOYA, LUIS S. EL OMBUCITO 462
2 TANTISIMO GIORGIS, ABEL 57.00 (10) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 4.45 TORINO, JUAN M. LA TORTA FRITA 485
3 FAR AND WIDE DAVILA, OSVALDO D. 56.00 (3) 1/2 pzo 1 1/2 cpos 39.45 SABADELL, ORLANDO MUNDIAL 405
4 ESCAPENLE GONZALEZ, OMAR D. 56.00 (1) 3/4 cpo 2 1/4 cpos 99.99 SOLA, ENRIQUE C. CAPAES 472
5 SMOKE HAHN, GONZALO 56.00 (8) 1/2 pzo 2 1/2 cpos 7.15 DUGGAN, LUIS J. GALEATO 433
6 TURCO LADEAO ARANDA, CAMILO 54.00 (2) 1 1/2 cpos 4 cpos 18.25 PEREZ, JOSE A. EL BATA 441
7 GINASTA ACUÑA, CESAR 56.00 (15) cza 4 cpos 13.95 ALCARAZ, CARLOS A. HS. EL MANZANAR 462
8 PARBLEU RAMIREZ, ANGEL M. 54.00 (13) 2 1/2 cpos 6 1/2 cpos 8.50 TORRES, JUSTO LONGOBARDO (LP) 496
9 FINA GOLD VILLABONA, CRISTIAN 56.00 (4) 3/4 cpo 7 1/4 cpos 66.70 SAURO, ENRIQUE J. LOS DOS JOCKEYS 428
10 BESUQUEIRO LAGOS, JUAN 56.00 (6) 1 1/2 cpos 8 3/4 cpos 3.80 LINARES, CONRADO A. LAS CUÑADAS 522
11 TRAMOYERO CABRERA, JAVIER G. 56.00 (11) 2 cpos 10 3/4 cps 21.15 PALACIO, ANASTACIO HECTOR JOAQUIN 458
12 PROTELIAN LEMOS, FABIAN 56.00 (7) 1/2 cpo 11 1/4 cps 99.99 HARRIS, MARGARITA S. EL CICLON 494
13 JAFIR NORIEGA, JUAN 56.00 (14) pzo 11 1/2 cps 13.45 ENCINA, ARNOLDO J. ROJO Y NEGRO 426
14 SPEED SHEL SENA, GUILLERMO E. 56.00 (12) 3 cpos 14 1/2 cps 42.90 BROESE, VERONICA S. EL GORI (VGUAY) 437
15 MILAGRERO MORO PEREZ, CARLOS 54.50 (9) 2 1/2 cpos 17 cpos 99.99 VILLARROEL, RAUL AKOKOCHO 435