Viernes 01 de Octubre de 1999 - Hipódromo de SAN ISIDRO
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR
TIEMPO
0:57:67
| MELOMANO | |
| EDAD | 31 años |
| POR | BID US (USA) - MACHA |
| POR | DUNCAN - MINAYA |
| CAMPAÑA | 31 - 2 - 1 - 3 - 4 - 2 - 19 |
| GANANCIAS | $ 14238 |
| CUIDADOR | SARACHI, ROBERTO M. |
| PROCEDENCIA | VACACION |
PREMIOS
1ro. $ 4.500
2do. $ 1.080
3ro. $ 540
4to. $ 270
5to. $ 0
APUESTAS