Sábado 16 de Diciembre de 2000 - Hipódromo de SAN ISIDRO

8 CARRERA hs.
JOCKEY CLUB DEL PERU
DIST. 1000 m PISTA Cesped ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, gdores.
GANADOR TIEMPO 0:55:31
GUILLERMITO
EDAD 26 años
POR LODE (USA) - HECKMAR
POR ROYAL CASTLE - KLEYMARY
CAMPAÑA 15 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 6
GANANCIAS $ 22800
CUIDADOR MURATORE, FRANCISCO R.
PROCEDENCIA GARCIA, ALEJANDRO ADOLFO
PREMIOS 1ro. $ 5.800 2do. $ 1.392 3ro. $ 696 4to. $ 348 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   GUILLERMITO ROBLES, PEDRO 57.00 (4) 3.15 MURATORE, FRANCISCO R. DON CARLOS (TUC) 450
2 CARO TOMATO HERRERA, JACINTO 57.00 (6) 3 1/2 cpos 3 1/2 cpos 4.25 ROSSI, DANIEL O. ANAMEMA 498
3 ESCADO MENDEZ, MARCELINO 55.00 (16) 1 1/2 cpos 5 cpos 26.15 SANTILLAN, RAMON A. YANA - PANI (CBA) 465
4 FAROLAZO DUARTE, GUSTAVO 57.00 (14) 3/4 cpo 5 3/4 cpos 90.90 VELAZCO, MIGUEL A. J. SANTA ENRIQUETA 461
5 SUGAR PUB ACUÑA, ATILIO 54.00 (11) 1/2 pzo 5 3/4 cpos 5.95 ABREGU, LORENZO E. JUANJO 502
6 POP RUSH ZARATE, OMAR 57.00 (7) 1 1/2 cpos 7 1/4 cpos 38.40 BARCELO L., JUAN PRIMERA ESPECIAL 460
7 MARIO AUTENTICO ARMANDO, WALTER 57.00 (13) pzo 7 1/2 cpos 26.85 M. NEER, JORGE A. FREE WHITE (AZUL) 494
8 GOOD WARRIOR FALERO, PABLO 57.00 (9) 1/2 pzo 7 3/4 cpos 4.85 PEREZ, HUGO M. NI MANOR 508
9 LORD CUA VALDIVIESO, JORGE 57.00 (1) 2 cpos 9 3/4 cpos 21.65 URTIAGA, JULIO A. TOLITO (TAN) 482
10 EL PAYASO GIORGIS, ABEL 57.00 (5) 2 1/2 cpos 12 1/4 cps 22.05 GIMENEZ, JOSE M. GREEN AND BLACK 416
11 SACRO BORTULE, ELVIO R. 57.00 (3) 1 1/2 cpos 13 3/4 cps 12.55 GARCIA, MARCELO J. SOFIA T. 452
12 PLOVER CARABAJAL, LUCRECIA 54.00 (2) 1 cpo 14 3/4 cps 20.40 ZANCANARO, WALDIR L. VENGADOR 503
13 CAUDILLO LEYES, MARIO 57.00 (10) 6 cpos 20 3/4 cps 99.99 SUELDO, HECTOR A. TOLINCHO 507
64 BELLAMY OVIEDO, NESTOR 57.00 (8) s.a. s.a. 13.80 LEANDRO TORRES, DOÑA ANA Hocicó 496