Viernes 15 de Agosto de 1997 - Hipódromo de SAN ISIDRO				
			
					Pllos. de 3 años, gdores.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:25:36
                
 	
   			    | MISTER JONES | |
| EDAD | 31 años | 
| POR | POLITICAL AMBITION (USA) - MISS NEWGATE (USA) | 
| POR | MARI`S BOOK - ROYAL PRISONER | 
| CAMPAÑA | 27 - 2 - 4 - 6 - 1 - 2 - 12 | 
| GANANCIAS | $ 30268 | 
| CUIDADOR | MALDOTTI, JUAN C. | 
| PROCEDENCIA | VACACION | 
			PREMIOS
			1ro. $ 8.800
			2do. $ 2.112
			3ro. $ 1.056
			4to. $ 528
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | MISTER JONES | FALERO, PABLO | 56.00 | (5) | 3.40 | MALDOTTI, JUAN C. | LEO | 455 | |||||
| 2 | FRIJERANO | KARAMANOS, H. | 56.00 | (6) | hco | hco | 7.95 | YALET, RAUL H. | COSA NOSTRA | 522 | |||
| 3 | CEREBRAL | JARCOVSKY, JUAN C. | 56.00 | (7) | 6 cpos | 6 cpos | 1.55 | FERRO, CARLOS A. | LA TOYA | 435 | |||
| 4 | PASTELON TOM | GIGENA, ALFREDO A. | 56.00 | (9) | 3/4 cpo | 6 3/4 cpos | 20.80 | CALONE, LUIS (H) | MARIANO A. | 454 | |||
| 5 | LORD BEGGAR | PAULE, JUAN J. | 56.00 | (8) | 3 1/2 cpos | 10 1/4 cps | 18.55 | ETCHART, ANIBAL D. | 17 DE AGOSTO | 451 | |||
| 6 | CARLACHO | ZUCO, CARLOS | 56.00 | (1) | 5 cpos | 15 1/4 cps | 15.70 | BENITEZ, ALFREDO A. | ANABE | 462 | |||
| 7 | DESCARTE SPEED | CAROPRESE, ADRIAN R. | 56.00 | (3) | 1 cpo | 16 1/4 cps | 27.10 | RODRIGUEZ, HECTOR S. | LAS 3 HERMANAS | 474 | 
 
					.jpg) 
	                					 
	                					