Miércoles 18 de Marzo de 1998 - Hipódromo de SAN ISIDRO

10 CARRERA hs.
PINILLO (1929)
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 3 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:23:85
WHITE MAGIC
EDAD 31 años
POR SAINT SEVER (FR) - MAGIC FABLES
POR BABAS FABLES (USA) - PAGANA
CAMPAÑA 31 - 3 - 1 - 3 - 1 - 2 - 21
GANANCIAS $ 16820
CUIDADOR LABOMBARDA, RAUL V.
PROCEDENCIA OJO DE AGUA
PREMIOS 1ro. $ 4.500 2do. $ 1.080 3ro. $ 540 4to. $ 270 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   WHITE MAGIC ARMADA, PEDRO O. 56.00 (9) 3.80 LABOMBARDA, RAUL V. EL CACHAFAZ 525
2 AMAIS RIPOLL, HECTOR M. 55.00 (5) 3/4 cpo 3/4 cpo 14.80 HANSEN, ALBERTO DON HENRY 457
3 MISHQUITA GOMEZ, DANIEL A. 53.00 (5A) 3 cpos 3 3/4 cpos 14.80 HANSEN, ALBERTO DON HENRY 462
4 MAGOO HERRERA, JACINTO 55.00 (14) 1 cpo 4 3/4 cpos 3.55 ET`CHOURY (H), JUAN C. LA QUEBRADA 477
5 MENIQUE ACUÑA, CESAR 54.00 (6) 1/2 cpo 5 1/4 cpos 10.30 LEDESMA, ROBERTO O. TESSA 452
6 KILI DHON GIGENA, ALFREDO A. 57.00 (1) 1 1/2 cpos 6 3/4 cpos 8.00 URQUIZA, ANGEL R. DON PINO (SFE) 511
7 BIEN BIEN LAGOS, JUAN 54.00 (4) 2 cpos 8 3/4 cpos 30.70 NOVO, HOMAR I. LA MARCHA 456
8 UNA MARQUESA RIVERO, ANTONIO 57.00 (15) 1 1/2 cpos 10 1/4 cps 19.75 CAJES, OSCAR E. JUAN FACUNDO 546
9 JAPANESE BROTHER LEGUIZAMON, PABLO 54.00 (16) 1 1/2 cpos 11 3/4 cps 5.05 BENITEZ, ALFREDO A. ANABE 467
10 DEMODE OVIEDO, NESTOR 56.00 (10) hco 11 3/4 cps 18.80 CUVIELLO, HECTOR F. EL CANALLA 443
11 MUTUARIO PADILLA, JOSE 56.00 (7) 3 cpos 14 3/4 cps 30.60 CIMA, DANIEL R. PAMPA GRINGA (Rº) 467
12 GRAN INDIGENA PEREZ, CARLOS 53.00 (2) 1 cpo 15 3/4 cps 17.10 BENITEZ, RUBEN A. CUATRO Y UNO 449
13 KRABITZ MENDEZ, JOSE R. 54.00 (8) 3/4 cpo 16 1/2 cps 83.95 SALAZAR, PABLO R. GENOVEVA 426
14 CASIODORO GOMEZ, GABRIEL N. 55.00 (3) 2 cpos 18 1/2 cps 99.99 PICON, DANIEL JOSE LA NEGRITA 438
15 LOCO AMOR RAMELLA, DAMIAN 54.00 (4A) 1/2 pzo 18 3/4 cps 30.70 TULA, HECTOR V. LAS CAMELIAS 452
16 SELVA PLATEADA DUARTE, A. 55.00 (8A) s.a. s.a. 83.95 DUARTE, MANUEL SIETE MARES (LP) 488