Miércoles 15 de Julio de 1998 - Hipódromo de SAN ISIDRO

4 CARRERA hs.
FORLI
DIST. 1000 m PISTA Cesped ESTADO Normal
Ptcas. de 3 años que no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 0:57:76
FILMING
EDAD 28 años
POR CONFIDENTIAL TALK (USA) - FILMY
POR PEPENADOR (USA) - FIGHTER
CAMPAÑA 17 - 3 - 2 - 2 - 1 - 2 - 7
GANANCIAS $ 23791
CUIDADOR MALDOTTI, JUAN C.
PROCEDENCIA VACACION
PREMIOS 1ro. $ 8.970 2do. $ 2.152 3ro. $ 1.076 4to. $ 538 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   FILMING MENDEZ, JULIO C. 56.00 (5) 1.85 MALDOTTI, JUAN C. VACACION 475
2 TIME FOLIE GRAMATICA, EDGARDO 56.00 (3) 3 cpos 3 cpos 5.10 FIRMAMENTO 455
3 PURPLE DAWN LAGOS, JUAN 56.00 (2) 1/2 cpo 3 1/2 cpos 4.55 PEREZ, JOSE A. HARVEY 420
4 FAITHFULLY TORRES, JULIO 56.00 (10) 2 1/2 cpos 6 cpos 23.50 AGUIRRE, ALBERTO O. ALTA VELOCIDAD 436
5 TRANSEUNTA JARCOVSKY, JUAN C. 56.00 (11) 1/2 cpo 6 1/2 cpos 6.70 RIQUEL, EDUARDO R. TRIBUTO A OPERA 460
6 MAP VOLADORA ALMEIRA, CLAUDIO 52.00 (1A) 1 1/2 cpos 8 cpos 99.99 SAAVEDRA, ZACARIAS A. TITO Y MARIA 427
7 BANANITA GIORGIS, ABEL 56.00 (8) 3 cpos 11 cpos 10.40 ABRAHAM, MAXIMO EL PORVENIR 439
8 THE RAIN GONZALEZ, OMAR D. 56.00 (7) 1 1/2 cpos 12 1/2 cps 8.90 GODOY, GERONIMO E. MIS NEGRITOS (LP) 468
9 DI-FUTURE DAVILA, OSVALDO D. 56.00 (6) 3/4 cpo 13 1/4 cps 51.45 IRAOLA, GONZALO FA-MA 418
10 MAP GOYA LUNA, MIGUEL A. 56.00 (1) 9 cpos 22 1/4 cps 99.99 SAAVEDRA, ZACARIAS A. TITO Y MARIA 448
11 FLOR SPEED 56.00 (9) 9 cpos 31 1/4 cps 99.99 ZANCANARO, WALDIR L. VENGADOR 433