Lunes 13 de Abril de 2009 - Hipódromo de PALERMO
-
GANADOR
TIEMPO
0:57:35
| BUDAPETS | |
| EDAD | 22 años |
| POR | ARTURO P (USA) - CIGAR SMOKE (USA) |
| POR | JUDGE SMELLS - MAKE SMOKE |
| CAMPAÑA | 17 - 3 - 2 - 2 - 3 - 0 - 7 |
| GANANCIAS | $ 76650 |
| CUIDADOR | DIAZ, PEDRO ROGER |
| PROCEDENCIA | REVIRIEGO, JUAN JOSE |
PREMIOS
1ro. $ 17.000
2do. $ 4.250
3ro. $ 2.550
4to. $ 1.700
5to. $ 850
APUESTAS
-
-
-