Domingo 07 de Junio de 2009 - Hipódromo de LA PLATA				
			
						1 CARRERA
						 14:00 hs.
					
					
							
							PREMIO: PAGINA DE TURF - DIARIO POPULAR
						
						
							DIST. 1600 m
							PISTA Arena 
							ESTADO Normal 
						
					
					Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:38:13
                
 	
   			    | SOCOCO | |
| EDAD | 21 años | 
| POR | GEM MASTER (USA) - CHAFARIZ | 
| POR | STATELY DON - HIGHWAY AFFAIR (USA) | 
| CAMPAÑA | 32 - 4 - 4 - 7 - 4 - 6 - 7 | 
| GANANCIAS | $ 135260 | 
| CUIDADOR | ROSSI, DIEGO H. | 
| PROCEDENCIA | EL MANZANAR | 
			PREMIOS
			1ro. $ 20.500
			2do. $ 6.150
			3ro. $ 3.280
			4to. $ 1.640
			5to. $ 1.230
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2
COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 1
	   COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 1
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | SOCOCO | TALAVERANO, E. | 57.00 | (10) | 1.75 | ROSSI, DIEGO H. | HS. EL MANZANAR | 509 | |||||
| 2 | MANAGER PRIZE | LEYES, MARIO | 57.00 | (3) | 3 cpos | 3 cpos | 22.20 | CAMBRONERA, G. D. | DON FEDERICO | 484 | |||
| 3 | UN FESTEJO | VILLALBA, LUIZ | 57.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 5 1/2 cpos | 5.35 | GONZALEZ, CARLOS | JOMI | 473 | |||
| 4 | BALMORAL CASTLE | HAHN, GONZALO | 57.00 | (11) | 1 cpo | 6 1/2 cpos | 3.85 | ORLANDI (H), NAHUEL | HS. PHILLIPSON | 423 | |||
| 5 | BOY BOY | CANTERO, JONATAN | 54.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 8 cpos | 9.40 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | EL PIRU | 455 | |||
| 6 | THUNDER TOSS | VILLAGRA, RAUL | 57.00 | (6) | 4 cpos | 12 cpos | 272.30 | POVEDA, NESTOR R. | ARFE | 447 | |||
| 7 | CHALICE | COMAS, LUIS | 57.00 | (1) | 3 cpos | 15 cpos | 5.65 | FITIPALDI, EDGARDO O. | FLOR Y AGUS | 498 | |||
| 8 | JESUIT | VELATA, ROBERTO | 54.00 | (9) | 6 cpos | 21 cpos | 355.20 | PELUFFO, GONZALO R. | MAXIMO | 445 | |||
| 9 | DR. KRUPO | GONZALEZ, JOSE | 57.00 | (5) | s.a. | s.a. | 255.30 | SUAREZ, RAFAEL A. | SICAELI | 415 | |||
| 10 | CHIMU | QUINTANA, DAVID | 57.00 | (8) | s.a. | s.a. | 480.55 | SANTIAGO, MARCELO A. | LA JULA | 501 | 
 
					 
	                					 
	                					