Lunes 07 de Julio de 2008 - Hipódromo de PALERMO				
			
					YEGUAS DE 4 AÑOS QUE NO HAYAN GANADO. PESO 57 KILOS.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:55:25
                
 	
   			    | GRAN FUGA | |
| EDAD | 21 años | 
| POR | BODY GLOVE - ESCAPADE | 
| POR | GRAND CHELEM (IRE) - AWOL | 
| CAMPAÑA | 5 - 1 - 0 - 3 - 0 - 1 - 0 | 
| GANANCIAS | $ 39800 | 
| CUIDADOR | PELLEGATTA, R. | 
| PROCEDENCIA | DONOVAN, CORNELIO G. Y SOLVEYRA, MARIA I. | 
			PREMIOS
			1ro. $ 22.500
			2do. $ 5.625
			3ro. $ 3.375
			4to. $ 2.250
			5to. $ 1.125
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1- EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4- 1º PASE-$ 5-INC.-$ 7.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4- 1º PASE-$ 5-INC.-$ 7.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | GRAN FUGA | CALVENTE, GUSTAVO | 57.00 | (6) | 2.20 | PELLEGATTA, R. | LAGRANGE | 464 | |||||
| 2 | SRA. NATIVE | MENDEZ, JULIO C. | 57.00 | (3) | 7 cpos | 7 cpos | 4.10 | UDAONDO, JUAN B. | STUD 3 B. | 460 | |||
| 3 | CONOCI | ROSALES, JESUS | 55.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 83.60 | COBAS, PEDRO N. | ST. HS. LA ROSADA | 412 | |||
| 4 | BOLILLA NEGRA | LEMOS, FABIAN D. | 54.00 | (5) | cza | 8 1/2 cpos | 37.85 | AGUERO, LUIS H. | REGALITO | 422 | |||
| 5 | TEMPERAL | MENDEZ, JOSE R. | 57.00 | (2) | 1/2 cpo | 9 cpos | 3.20 | HEREÑU, ARIEL A. | LA GUAPA | 542 | |||
| 6 | AMOR FINAL | NUÑEZ, MARIO R. | 57.00 | (1) | 3/4 cpo | 9 3/4 cpos | 5.05 | ALVAREZ, MARIA F. | EL COMIENZO (TAN) | 464 | |||
| 7 | LEGENDARIA NET | OVIEDO, CRISTIAN | 57.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 12 1/4 cps | 66.75 | RODRIGUEZ, ROBERTO M. | HANKA (AZ) | 410 | |||
| 8 | SU NOCHE | URRIZA, DANIEL | 57.00 | (7) | 10 cpos | 22 1/4 cps | 7.55 | RUDOLF, FLORINDO F. | L. S. (S. FE) | 549 | 
 
					 
	                					 
	                					