Sábado 08 de Enero de 2011 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:37:87
                
 	
   			    | BAILARINA CLASICA | |
| EDAD | 18 años | 
| POR | ALPHA PLUS (USA) - FOREVER DANCING | 
| POR | FADEYEV (USA) - FOREVER INGENUE (USA) | 
| CAMPAÑA | 41 - 3 - 4 - 2 - 5 - 3 - 24 | 
| GANANCIAS | $ 173215 | 
| CUIDADOR | INAMA, OSCAR A. | 
| PROCEDENCIA | DE LA POMME | 
			PREMIOS
			1ro. $ 42.000
			2do. $ 14.700
			3ro. $ 8.400
			4to. $ 4.200
			5to. $ 2.100
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE- $ 2
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE- $ 2
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | BAILARINA CLASICA | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (7) | 17.55 | INAMA, OSCAR A. | EL MISTERIO | 406 | aa | ||||
| 2 | MISS VALDORAL | COSTA, JUAN | 52.00 | (2) | pzo | pzo | 11.60 | GARCIA, JORGE O. | INES LUCY | 416 | |||
| 3 | CORA CATCHER | BLANCO, RODRIGO | 56.00 | (8) | 1/2 cpo | 3/4 cpo | 5.30 | LABANCA, OMAR F. | LA MOROCHA | 484 | |||
| 4 | MULATA PORTEÑA | DOMINGOS, ALTAIR | 56.00 | (3) | 4 cpos | 4 3/4 cpos | 4.25 | MARSIGLIA L., DANIEL G. | HS. MOEMA | 442 | |||
| 5 | TORTA NAIN | FALERO, PABLO | 56.00 | (1) | 4 cpos | 8 3/4 cpos | 4.35 | NINE, ALBERTO E. | LOS NINE | 446 | |||
| 6 | LA MONTENEGRINA | FERNANDEZ, LEANDRO | 52.00 | (5) | 4 cpos | 12 3/4 cps | 61.45 | SINNER, DIEGO A. | HS. DON SERAPIO | 484 | |||
| 7 | LADY INDYGO | ZACARIAS, ANSELMO | 56.00 | (4) | 4 cpos | 16 3/4 cps | 5.20 | BULLRICH, ROBERTO M. | GLADIADOR | 442 | |||
| 8 | PROFUGA (USA) | RICARDO, JORGE | 56.00 | (6) | 9 cpos | 25 3/4 cps | 2.60 | ET`CHOURY (H), JUAN C. | RUBIO B. | 478 | |||
| 9 | TANTA RAFAELA | MIRON, EMILIANO | 52.00 | (9) | 10 cpos | 35 3/4 cps | 91.85 | MEDINA, CARLOS A. | ENFANT`S GATE | 408 | 
 
					 
	                					 
	                					