Viernes 11 de Febrero de 2011 - Hipódromo de PALERMO				
			
					T.c. de 4 años perdedor, que habiendo corr/un mínimo de 3, no haya clasif/2°, 3° o 4° en Pal. ó S.I. sus 3 últimas. Peso: 57 kilos. (Pueden participar los que hayan corr/esta categoría).					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:59:42
                
 	
   			    | THALI TOWN | |
| EDAD | 19 años | 
| POR | TOWN CAPER (USA) - LAZY THALIA | 
| POR | LAZY LORD - TALAMERA | 
| CAMPAÑA | 13 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2 - 8 | 
| GANANCIAS | $ 32070 | 
| CUIDADOR | GONZALEZ, LUIS A. | 
| PROCEDENCIA | EUZKADI | 
			PREMIOS
			1ro. $ 23.000
			2do. $ 8.050
			3ro. $ 4.600
			4to. $ 2.300
			5to. $ 1.150
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA- $ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE//
	   FINALIZA APUESTA DOBLE//
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | THALI TOWN | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (1) | 3.90 | GONZALEZ, LUIS A. | EL COCA (AZ) | 496 | aa | ||||
| 2 | MORROCOTUDO | SAEZ, GASTON | 53.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 4.60 | HAEDO, LUIS R. | DAI Y FRANCO | 438 | |||
| 3 | FRIDAY START | LUNA, MARCELO | 56.00 | (2) | cza | 1 1/2 cpos | 5.00 | LOMBARDO, CLAUDIO R. | MARTINA Y MAITENA (AZ) | 436 | |||
| 4 | KILL`M ALL | RICARDO, JORGE | 57.00 | (9) | 4 cpos | 5 1/2 cpos | 7.95 | LOYOLA, SILVIO R. | ARMONI | 538 | |||
| 5 | MARIO IL CAPO | TOSCANI, SERGIO | 57.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 7 cpos | 5.60 | ALI, JAIME M. | MARIO Y SERGIO | 452 | |||
| 6 | CHAPARRON FAN | ALZAMENDI, ROBERTO | 57.00 | (3) | hco | 7 cpos | 6.65 | NIEVA, RAMON D. | EL LIGERITO | 466 | |||
| 7 | GENTLY MAGNIFICO | ARIAS, DANIEL E. | 53.00 | (4) | 1 cpo | 8 cpos | 4.35 | BLAIOTTA, JORGE L. | LOS TAMARISCOS | 430 | |||
| 8 | BENI POINT | CACERES, LUIS | 52.00 | (6) | 12 cpos | 20 cpos | 50.10 | OTERO, EDUARDO RAMON | ARTURITO | 414 | |||
| 9 | WILD PHONE | PONCE, HUGO | 57.50 | (5) | 2 1/2 cpos | 22 1/2 cps | 58.85 | NALLAR, DANIEL A. | COLONIA DORA (SFE) | 464 | 
 
					 
	                					 
	                					