Lunes 04 de Enero de 2010 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 4 años perd/que habiendo corr/un mínimo de 3 carreras, no hayan clasif/2°,3° o 4° en Pal. ó S.I. en sus 3 últimas actuaciones. Peso 57 kilos. (Pueden participar las que hayan corr/esta categoría).					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:23:87
                
 	
   			    | MILAGROS CITY | |
| EDAD | 20 años | 
| POR | CITY WEST - ORISWEET | 
| POR | ENGRILLADO - CANTINELA | 
| CAMPAÑA | 6 - 1 - 0 - 1 - 0 - 3 - 1 | 
| GANANCIAS | $ 24650 | 
| CUIDADOR | PELLEGATTA, R. A. | 
| PROCEDENCIA | SZYFERMAN, BERNARDO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 18.000
			2do. $ 4.500
			3ro. $ 2.700
			4to. $ 1.800
			5to. $ 900
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA- $ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE- $ 2
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE- $ 2
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | MILAGROS CITY | FALERO, PABLO | 57.00 | (4) | 2.65 | PELLEGATTA, R. A. | CENTAURO | 476 | aa | ||||
| 2 | SUSI FIZZ | GLADES, ARMANDO | 57.00 | (10) | 5 cpos | 5 cpos | 20.65 | GLADES, ARMANDO J. | R. Q. | 462 | |||
| 3 | FANTASTIC GRILL | CACERES, LUIS | 53.00 | (1) | hco | 5 cpos | 5.20 | LOZA, MARIO A. S. | GUATRACHE (S.R.) | 466 | |||
| 4 | CALL AGAIN | DAVANCENS, R. | 53.00 | (7) | 3/4 cpo | 5 3/4 cpos | 2.80 | CACERES, CANDELARIO | DOS ESTRELLAS | 452 | |||
| 5 | DONNA INT | RICARDO, JORGE | 57.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 8 1/4 cpos | 5.15 | LOPEZ, IGNACIO | CARYJUAN | 506 | |||
| 6 | MISS DOLLY DOLLY | GIANNETTI, ADRIAN | 57.00 | (9) | 1/2 cza | 8 1/4 cpos | 11.10 | CASTRO, HUGO M. | POROTO VIEJO | 432 | |||
| 7 | MISS OLGUINA | ALZAMENDI, ROBERTO | 57.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 10 3/4 cps | 42.75 | ROMERO, JUAN A. | NADIA Y YO | 428 | |||
| 8 | RUBIA PITUCA | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (8) | cza | 11 cpos | 10.05 | VELA, ANTONIO E. | JUL - MAR (S. FE) | 426 | |||
| 9 | EUSONIA BONITA | LACORTE, NESTOR | 53.00 | (5) | 5 cpos | 16 cpos | 92.70 | SAGUILLO, ANTONIO R. | ENFANT`S GATE | 416 | 
 
					.jpg) 
	                					.jpg) 
	                					