Jueves 15 de Julio de 2010 - Hipódromo de LA PLATA

8 CARRERA 17:00 hs.
PREMIO: ADORADO BOB (2004)
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Normal
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres ó cuatro carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras.
GANADOR TIEMPO 1:25:28
ENFRENTADO
EDAD 19 años
POR SLEW GIN FIZZ (USA) - ESCODA
POR ROY (USA) - ESCOLA DO SAMBA
CAMPAÑA 34 - 5 - 3 - 6 - 3 - 5 - 12
GANANCIAS $ 151910
CUIDADOR VIVIANI, FRANCISCO J.
PROCEDENCIA VACACION
PREMIOS 1ro. $ 18.000 2do. $ 5.400 3ro. $ 2.880 4to. $ 1.440 5to. $ 1.080
APUESTAS APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y CUATRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   ENFRENTADO PARMA, GERONIMO 55.00 (1) 6.90 VIVIANI, FRANCISCO J. LA CECI 485
2 ANCHIMALLEN PRO (H), OSVALDO 53.00 (13) cza cza 8.50 AREVALO, JUAN C. MARIA AMALIA 475
3 REVIDE GOMEZ, ORLANDO 53.00 (8) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 16.20 ROSSI, DIEGO H. MI CUÑADO 481
4 SOMBRE MARINHAS, ANDREA 57.00 (12) 1 1/2 cpos 3 cpos 6.85 VAIRA, JORGE GLADIADOR 478
5 CUPIDS WINS FERNANDEZ, MARIO 57.00 (15) 3/4 cpo 3 3/4 cpos 18.45 BROWN, CRISTIAN EL CHINCHORRO 504
6 DESABLACK CANTERO, JONATAN 52.00 (4) 1/2 cpo 4 1/4 cpos 96.60 MAESTRI, FELIPE O. 6 DE MARZO 487
7 PAMPA RIT FERREYRA, M. 54.00 (14) 1/2 cza 4 1/4 cpos 6.25 HONORATO, CARLOS A. EL GITANO (AZ) 446
8 PACO DANCER PILIERO, SERGIO 57.00 (6) 2 1/2 cpos 6 3/4 cpos 83.10 TAGLIABUE, JUAN A. LOS PIRAÑITAS 454
9 BON DIVIDENDO OGER, JONATHAN 54.00 (7) 1/2 cpo 7 1/4 cpos 30.50 ETCHEVERRY, EDUARDO R. BELENFE 500
10 FRAZIER RICARDO, JORGE 57.00 (9) 1/2 cpo 7 3/4 cpos 8.65 CARRIZO, JORGE L. LA REALIDAD 527
11 XANTELL STOPPINI, LUIS 57.00 (2) 3/4 cpo 8 3/4 cpos 10.90 FORCHETTI, CESAR A. P. M. P. (AZ) 491
12 KERATO BLANCO, RODRIGO 57.00 (5) pzo 9 cpos 4.75 MUÑIZ, MAURICIO J. EL SUMBLENCE (AZ) 500
13 TENDER WELL RODRIGUEZ, ALEJANDRO 57.00 (10) 3/4 cpo 9 3/4 cpos 48.75 GONZALEZ, RICARDO H. STUD LOREDO (AZ) 476
14 MULTIPOLAR HAHN, GONZALO 57.00 (5a) 3 cpos 12 3/4 cps 4.75 MUÑIZ, MAURICIO J. CHOLOE 493
15 BONNY FEMME GOICOECHEA, G. 50.00 (11) 1/2 cpo 13 1/4 cps 79.55 REGUEIRO, JOSE L. PAMPA Y MAR 462
16 LANZAROTTO ARGUELLO, JORGE 55.00 (16) 13 cpos 26 cpos 5.95 CONTI, GUSTAVO A. MIS DEBORA 564
17 HANKINS VILLAGRA, RAUL 57.00 (15a) s.a. s.a. 18.45 BROWN, CRISTIAN SAN GILBERTO Cruzó al tranco 476