Lunes 29 de Marzo de 1993 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 4 años  gdoras.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:5:90
                
 	
   			    | ELEONORA PRESS | |
| EDAD | 37 años | 
| POR | ARROW PRESS - NICE CREST | 
| POR | SNOW CREST - NEGRETA | 
| CAMPAÑA | 3 - 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 | 
| GANANCIAS | $ 11375 | 
| CUIDADOR | |
| PROCEDENCIA | DON SIMEON | 
			PREMIOS
			1ro. $ 6.000
			2do. $ 1.620
			3ro. $ 900
			4to. $ 450
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | ELEONORA PRESS | 57.00 | (4) | 3.30 | 0 | ||||||||
| 2 | LA BANDOLERA | 57.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 5.90 | 0 | ||||||
| 3 | LA CHALINERA | 53.00 | (9) | 5 cpos | 7 1/2 cpos | 68.30 | 421 | ||||||
| 4 | LA HONDA | ESPINOZA, LUIS H. | 57.00 | (10) | 1/2 cpo | 8 cpos | 16.30 | ENCINA, ARNOLDO J. | KAMAZUKOS (ROS) | 432 | |||
| 5 | BONITA PRESS | 57.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 10 1/2 cps | 0.00 | 397 | ||||||
| 6 | LITTLE LADY | 57.00 | (7) | 4 CPOS | 14 1/2 cps | 0.00 | 418 | ||||||
| 7 | GOLD RACHEL | 57.00 | (5) | 4 CPOS | 18 1/2 cps | 0.00 | 386 | ||||||
| 8 | BOCA PECADORA | 54.00 | (54) | 6 CPOS | 24 1/2 cps | 0.00 | 0 | 
 
					 
	                					 
	                					