Sábado 22 de Junio de 2013 - Hipódromo de SAN ISIDRO

7 CARRERA 15:35 hs.
PREMIO: GREEN MASK (2006) (2º TURNO)
DIST. 1200 m PISTA Cesped ESTADO Normal
Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. En caso de retirarse el ejemplar Nº12, pasará a ocupar su lugar el suplente 1, y en caso de retirarse cualquier otro ejemplar pasará a ocupar su lugar el suplente 2. (Los jockeys aprendices sin descargo).
GANADOR TIEMPO 1:8:88
UNI DUNI TE
EDAD 13 años
POR JOHANNESBURG (USA) - UNITED NATIONS
POR DARK BROWN (BRZ) - CACHEMIRA
CAMPAÑA 22 - 4 - 1 - 8 - 5 - 3 - 1
GANANCIAS $ 409910
CUIDADOR MARTINS ALVES, JOSE
PROCEDENCIA LA PROVIDENCIA
PREMIOS 1ro. $ 44.000 2do. $ 15.400 3ro. $ 8.800 4to. $ 4.400 5to. $ 3.520 6to. $ 3.080 7mo. $ 2.200
APUESTAS APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO, EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA (CON PLACE)-1º PASE-$ 2.-
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   UNI DUNI TE DOMINGOS, ALTAIR 55.00 (12) 4.55 MARTINS ALVES, JOSE LA PROVIDENCIA 444 aa
2 LA POLAQUITA RUIZ D., JORGE 55.00 (6) 3 1/2 cpos 3 1/2 cpos 15.65 DAVILA, OSVALDO D. EL WING 431
3 PURE PARADE CORIA, FACUNDO 55.00 (11) 1 cpo 4 1/2 cpos 46.65 PALOMO, ABDON PERGAMINO 421
4 ADEMAS FALERO, PABLO 55.00 (8) 1/2 cpo 5 cpos 4.80 PAVLOVSKY, AGUSTIN CARAMPANGUE (CHI) 423
5 OH BAHIA TALAVERANO, E. 55.50 (7) 3 1/2 cpos 8 1/2 cpos 15.65 RIVERA, ANIBAL O. ACCESO SUR (GCHU) 435
6 LEGAL LADY ARIAS, DANIEL E. 55.00 (9) 1/2 pzo 8 1/2 cpos 10.45 BUSTOS, NESTOR E. UGARTE BERRI 464
7 LOLIPOP NORIEGA, JUAN 55.00 (14) 2 cpos 10 1/2 cps 12.45 PALACIOS, JOSE L. EL TREINTA 459
8 MAKARONA RICARDO, JORGE 55.00 (13) 1 cpo 11 1/2 cps 2.50 ETCHECHOURY, CARLOS D. RUBIO B. 414
9 BUCLE FIZZ BLANCO, RODRIGO 55.50 (5) 4 cpos 15 1/2 cps 12.70 ETCHECHOURY, CARLOS D. LA MISION 456
10 TRUE HOPE BARRUECO, RAMIRO R. 55.00 (4) 1/2 cza 15 3/4 cps 53.50 LOFIEGO, JOSE A. AGUARENAS 457
11 SOLICITA INC BARROSO, FABRICIO 55.00 (1) 4 cpos 19 3/4 cps 72.40 VALDIVIESO, JORGE LA BIZNAGA 448
12 SUMMER HOLIDAY ORTEGA P., EDUARDO 55.00 (2) 1 cpo 20 3/4 cps 10.60 UDAONDO, JUAN B. SANTA INES 462
13 EDEL GLORY ZACARIAS, ANSELMO 55.00 (10) 6 cpos 26 3/4 cps 93.85 RETAMOSO, FRANCO G. CAL RAMON 491
14 FORTY EMOCION GARCIA, GERONIMO J. 55.00 (3) 3 cpos 29 3/4 cps 99.99 TIONI, MARIA B. ARROYO LAS HERMANAS (R IV) 423