Domingo 11 de Octubre de 2015 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:56:2
                
 	
   			    | ROJA DIRECTA | |
| EDAD | 14 años | 
| POR | FREUD (USA) - COLUMBINA | 
| POR | CONFIDENTIAL TALK (USA) - CONSTADA | 
| CAMPAÑA | 9 - 3 - 1 - 2 - 0 - 0 - 3 | 
| GANANCIAS | $ 259850 | 
| CUIDADOR | SANAGUA, HUGO D. | 
| PROCEDENCIA | NIMANOR | 
			PREMIOS
			1ro. $ 72.000
			2do. $ 25.200
			3ro. $ 14.400
			4to. $ 7.200
			5to. $ 3.600
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 50.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 50.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | ROJA DIRECTA | GLADES, ARMANDO | 57.00 | (7) | 1.95 | SANAGUA, HUGO D. | NI MANOR | 492 | Ff | ||||
| 2 | CATALINA BAHIA | ROBLEDO, ROBERTO | 55.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 6.60 | MORIGGIA, CARLOS E. | S. S. | 444 | |||
| 3 | PETRALIA | MONTES DE O., DIEGO | 52.50 | (5) | 5 cpos | 6 1/2 cpos | 19.65 | PRIDA, JORGE A. | POR - TI - ELI - LEI | 452 | |||
| 4 | NOTA DE CREDITO | CALVENTE, GUSTAVO | 57.00 | (1) | 4 cpos | 10 1/2 cps | 4.40 | INTRA, JOSE L. | CAMINE (VT) | 540 | |||
| 5 | YOU NAME ME | FALERO, PABLO | 55.50 | (10) | cza | 10 1/2 cps | 12.00 | BALLANTI, MARTIN | HS. LA VALKIRIA (S.FE) | 480 | |||
| 6 | SAHARIENNE | CALVENTE, F. | 56.00 | (3) | 1/2 cpo | 11 cpos | 23.35 | DI PASCUALE, MIGUEL A. | SABANERO (VT) | Largó cruzado | 440 | ||
| 7 | SABRAN DE MI | MOREYRA, WILSON | 57.00 | (2) | 7 cpos | 18 cpos | 8.70 | OURAL, JUAN D. | B Y B | 488 | |||
| 8 | AIR FIVE | RICARDO, JORGE | 57.00 | (8) | 5 cpos | 23 cpos | 5.70 | FERRO, NICOLAS | LIGAROTTI | Largó frio | 474 | ||
| 9 | RIDWANA | PAEZ, ALEXIS | 57.00 | (4) | 2 cpos | 25 cpos | 29.35 | DUGGAN, LUIS J. | LOS PATRIOS | 432 | 
 
					 
	                					 
	                					