Domingo 13 de Diciembre de 2015 - Hipódromo de ROSARIO				
			
					Todo caballo de 3 y 4 años que no hayan ganado carreras oficiales y extraoficiales. Peso: 3 años 56 kilos, 4 años 57 kilos.  En caso de superar los 12 ratificados pasará a 1100 metros.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:59:88
                
 	
   			    | COURT NIP | |
| EDAD | 14 años | 
| POR | CITY BANKER - CESSNA | 
| POR | RINGARO (USA) - JET FILLY | 
| CAMPAÑA | 4 - 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 1 | 
| GANANCIAS | $ 23940 | 
| CUIDADOR | ACOSTA, DIEGO A. | 
| PROCEDENCIA | ORILLA DEL MONTE | 
			PREMIOS
			1ro. $ 7.500
			2do. $ 1.900
			3ro. $ 0
			4to. $ 0
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO, EXACTA, IMPERFECTA, TRIFECTA Y REMATE
-
	   -
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | COURT NIP | BRAMAJO, R. | 57.00 | (4) | 5.90 | ACOSTA, DIEGO A. | REMIGIO | 0 | |||||
| 2 | MELODIK | ACOSTA, NESTOR | 56.00 | (3) | 1 cpo | 1 cpo | 7.20 | RICCHI, ROGELIO L. | VIEJO TOMBO | Largó mal | 0 | ||
| 3 | SNOWMAN | CARONNI, LUCAS | 56.00 | (1) | 3/4 cpo | 1 3/4 cpos | 6.50 | UBLICH, JUAN G. | ALDAVE GROUP | 0 | |||
| 4 | SOY MARCILIO | NUÑEZ, DANIEL | 56.00 | (6) | v.m. | 1 3/4 cpos | 11.60 | CIMA, JUAN C. | MORROVALLE | 0 | |||
| 5 | DABOR | ACOSTA, G. | 56.00 | (5) | 3 cpos | 4 3/4 cpos | 5.10 | CIMA, JUAN C. | MARCELO Y SERGIO | 0 | |||
| 6 | CARISMA SEATTLE | CABRAL, C. | 56.00 | (10) | 4 cpos | 8 3/4 cpos | 28.80 | FERRAGUTI, MARCELO N. | COMALAL | 0 | |||
| 7 | IL BELLAGIO | PIAZZA, CRISTIAN | 56.00 | (9) | 2 1/2 cpos | 11 1/4 cps | 2.10 | VAN TUYNE, RICARDO A. | EL CORRAL | 0 | |||
| 8 | LANIN | ALVAREZ, MAURO | 56.00 | (7) | 3/4 cpo | 12 cpos | 6.30 | STORANI, JOSE D. | LOS MUDOS | 0 | |||
| 9 | LUDOVINA | TEVEZ, W. | 53.00 | (13) | 14 cpos | 26 cpos | 18.30 | BORTULE, NESTOR A. | A. S. F. | 0 | |||
| 10 | LAMPARD CORAZON | PACHECO, MIGUEL | 56.00 | (8) | 5 cpos | 31 cpos | 16.20 | HERRERA, MARTIN G. | SR. ARMANDO | 0 | 
 
					 
	                					 
	                					