Viernes 11 de Septiembre de 2015 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Todo caballo de 4 años ganador de una carrera, que habiendo corrido un mínimo de tres carreras no haya clasificado 1°, 2°, 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata en sus tres últimas actuaciones. Peso: 57 kilos. (Pueden participar los SPC que hayan corrido esta categoría).					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:56:30
                
 	
   			    | HUMVEE | |
| EDAD | 14 años | 
| POR | ALPHA PLUS (USA) - BELUGA | 
| POR | FLIRTEADOR - HYRCANIA (USA) | 
| CAMPAÑA | 16 - 2 - 5 - 1 - 0 - 3 - 5 | 
| GANANCIAS | $ 235925 | 
| CUIDADOR | FERRO, NICOLAS | 
| PROCEDENCIA | |
			PREMIOS
			1ro. $ 40.000
			2do. $ 14.000
			3ro. $ 8.000
			4to. $ 4.000
			5to. $ 2.000
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 2-INC.-$ 30.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 2-INC.-$ 30.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | HUMVEE | DOMINGOS, ALTAIR | 57.00 | (5) | 2.55 | FERRO, NICOLAS | M D P | 468 | Ff | ||||
| 2 | INTOCABLE | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (8) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 6.70 | GREGORIO, FRANCISCO C. | EL 93 (VT) | 524 | |||
| 3 | PESAR | URRIZA, DANIEL | 57.00 | (2) | 1 cpo | 1 3/4 cpos | 10.65 | VILLA, FABRIZIO | LAS TRES NIÑAS | 500 | |||
| 4 | THE BEST LIGUE | MONASTEROLO, IVAN | 57.00 | (3) | 3/4 cpo | 2 1/2 cpos | 3.95 | PANET, FERNANDO C. | BUSCO RECORD | 514 | |||
| 5 | EVER AFTER | TORRES, ESTEBAN | 57.00 | (1) | 1 cpo | 3 1/2 cpos | 32.20 | MARTUCCI, EDGARDO O. | 11 DE NOVIEMBRE | 506 | |||
| 6 | LE BIENFAITEUR | ACUÑA C., RAMON | 57.00 | (4) | 3 cpos | 6 1/2 cpos | 9.25 | IBARRA, RICARDO D. | CUMENEYEN | 550 | |||
| 7 | GRAN RICHARD | PALACIOS, MAURO A. | 57.00 | (9) | cza | 6 1/2 cpos | 13.85 | ISAURRALDE, R. M. J. | MARIA JOSE (GGUAY) | 516 | |||
| 8 | I`M A TRUE CAUSE | CARABAJAL, LUCRECIA | 57.00 | (10) | 1/2 cpo | 7 cpos | 5.45 | TORNATORI, SERGIO O. | LAS CHAPAS (GGUAY) | 482 | |||
| 9 | THE COUGAR | NUÑEZ, DANIEL | 57.00 | (6) | 3/4 cpo | 7 3/4 cpos | 8.65 | MOLINA, RICARDO M. | EL ESTRIBO | Se fue de manos | 524 | 
 
					 
	                					 
	                					