Jueves 02 de Noviembre de 2017 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:26:49
                
 	
   			    | ALBAN BERG | |
| EDAD | 12 años | 
| POR | CURLINELLO (USA) - ALBA SHADOW | 
| POR | MUTAKDDIM (USA) - ALUDRA | 
| CAMPAÑA | 19 - 1 - 0 - 1 - 2 - 1 - 14 | 
| GANANCIAS | $ 172794 | 
| CUIDADOR | BONI, EUSONIO V. | 
| PROCEDENCIA | ORILLA DEL MONTE | 
			PREMIOS
			1ro. $ 121.800
			2do. $ 36.540
			3ro. $ 21.924
			4to. $ 12.180
			5to. $ 9.744
							6to. $ 4.872
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO Y TRIFECTA-$ 1-EXACTA E IMPERFECTA-$ 2.-
FINALIZA DOBLE EXTRA/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
	   FINALIZA DOBLE EXTRA/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | ALBAN BERG | DIESTRA, YESICA | 54.00 | (8) | 12.65 | BONI, EUSONIO V. | LOS CHICOS | 500 | aa | Ff | |||
| 2 | WAR COMMAND | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (12) | v.m. | v.m. | 2.85 | TORRES, RUBEN A. | PLAZA IRLANDA | 452 | |||
| 3 | BELONG TO SONG | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 2.65 | ZALAZAR, PEDRO A. | LA DIVINA FAMILIA | 448 | |||
| 4 | REE LUNATICO | LOPEZ, ALEXIS O. | 54.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 3 cpos | 15.15 | VERON A., GASTON | 7 Y BUENA | 460 | |||
| 5 | GOOD VASCO | FERREYRA, MATIAS N. | 57.00 | (1) | 2 cpos | 5 cpos | 5.60 | MARINO, MANUEL J. | EL TERO (TAN) | 498 | |||
| 6 | BAILIWICK | MATURAN, WALTER | 55.00 | (5) | 11 cpos | 16 cpos | 4.50 | CISNERO, ALEJANDRO P. | UN SUEÑO (SR) | 482 | |||
| 7 | AUSSIE | BONE, JOSE | 57.00 | (3) | 2 cpos | 18 cpos | 129.10 | DOMINGUEZ, DARIO D. | LUCAS Y AGUS | 465 | |||
| 8 | MARTIN GRAN | FERREYRA, FRANCO L. | 57.00 | (2) | 8 cpos | 26 cpos | 40.10 | JAIME, JORGE G. | GAMA MAEN | 473 | |||
| 9 | BAND JOSE R | CANTERO, JONATAN | 57.00 | (10) | 11 cpos | 37 cpos | 50.50 | MASCAZZINI, CARLOS A. | LOS PELUDOS | Cruzó al tranco | 464 | 
 
					 
	                					 
	                					