Lunes 16 de Enero de 2017 - Hipódromo de PALERMO

6 CARRERA 17:00 hs.
PREMIO: ALICANTINA
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Humeda
Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.
GANADOR TIEMPO 1:11:19
ROSA MARUJA
EDAD 12 años
POR POLLARD`S VISION (USA) - WEST TUN
POR CITY WEST - TUNNI (USA)
CAMPAÑA 16 - 6 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2
GANANCIAS $ 508695
CUIDADOR ACUÑA, HUGO A.
PROCEDENCIA ZAPATA, HECTOR
PREMIOS 1ro. $ 50.000 2do. $ 17.500 3ro. $ 10.000 4to. $ 5.000 5to. $ 2.500
APUESTAS APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 2
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   ROSA MARUJA MEDINA, MATIAS 57.00 (14) 8.60 ACUÑA, HUGO A. MARILDA (S.FE) 500 Ff
2 SEÑORA CECI CABRERA, LUCIANO 57.00 (4) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 9.95 BINDELLA, LUCAS M. LOS COMPAÑEROS (AZ) 446
3 PLUBINS SEATTLE CABRERA, ANIBAL 57.00 (6) 1 cpo 2 1/2 cpos 11.65 COMAN, JORGE L. EL GRAN AGUSTIN 424
4 BETTE DAVIS FALERO, PABLO 57.00 (1) 2 cpos 4 1/2 cpos 2.00 FRENKEL S., G. J. CREOLE 482
5 LA CASINERA ASCONIGA, MARIA 53.00 (13) 1/2 pzo 4 1/2 cpos 26.40 ANDRES DOMINGO, HS. DILU 470
6 LA GUERRERA VAI, LUIS 53.00 (7) 1 cpo 5 1/2 cpos 26.80 ORTIZ, ALEJANDRO M. GRINGA FURIOSA (CBA) 454
7 GINGIRA ALDERETE, OSVALDO 57.00 (2) 3/4 cpo 6 1/4 cpos 17.75 FRENKEL S., G. J. LA QUEBRADA 498
8 GRACIAS BICHI CASTRO, EZEQUIEL 54.00 (3) cza 6 1/2 cpos 10.25 MARTINI, RUBEN E. ZAFARE 454
9 VISION MAR ARREGUY (H), FRANCISCO 53.00 (10) 3/4 cpo 7 1/4 cpos 40.50 PIGHIN, LEONARDO P. LM 1930 (RFA) 472
10 VERNACULAR ENRIQUE, BRIAN 53.00 (12) 4 cpos 11 1/4 cps 18.75 RUSSO, ROBERTO O. HERMANDAD 470
11 GRAND BABY ASERITO, MAXIMILIANO 55.50 (9) 1/2 pzo 11 1/4 cps 12.70 ZARLENGO, CARLOS A. GREEN AND BLACK 456
12 BOCHINCHERA INC CARRIZO, PABLO 57.00 (5) 6 cpos 17 1/4 cp 29.15 ZALAZAR, PEDRO A. LA DIVINA FAMILIA 462
13 LADY HAPPINESS BLANCO, RODRIGO 57.00 (11) s.a. s.a. 5.75 SANAGUA, HUGO D. DON FLORENTINO Cruzó al tranco 460