Lunes 22 de Julio de 2019 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:3:47
                
 	
   			    | COSMIC LADY | |
| EDAD | 11 años | 
| POR | THE LEOPARD (USA) - SPACE TIME | 
| POR | RAINBOW CORNER (GB) - STAR TREK | 
| CAMPAÑA | 13 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 5 | 
| GANANCIAS | $ 524000 | 
| CUIDADOR | DEGREGORIO, GABRIEL H. | 
| PROCEDENCIA | LA QUEBRADA | 
			PREMIOS
			1ro. $ 105.000
			2do. $ 36.750
			3ro. $ 21.000
			4to. $ 10.500
			5to. $ 5.250
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 10-INC.-$ 100.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 10-INC.-$ 100.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | COSMIC LADY | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (9) | 1.35 | DEGREGORIO, GABRIEL H. | HORIZONTE | Largó cruzado | 534 | aa | Ff | ||
| 2 | TEN FEET | BELLOCQ, GONZALO | 57.00 | (3) | 4 cpos | 4 cpos | 7.05 | PUERARI D., MILTON | NOELI SOLEDAD | 476 | |||
| 3 | LA REMOLONA | DOMINGOS, ALTAIR | 54.00 | (1) | pzo | 4 1/4 cpos | 7.35 | KALK, OSCAR A. | DON CRISTOBAL (V.T.) | 484 | |||
| 4 | CAPELINA | CORRALES, FRANCISCO | 57.00 | (2) | 3 cpos | 7 1/4 cpos | 28.20 | PIGHIN, LEONARDO P. | LM 1930 (RFA) | 0 | |||
| 5 | SUITE EVA | ROLDAN, FACUNDO | 51.00 | (8) | 1/2 pzo | 7 1/4 cpos | 24.60 | RAMALLO, JONATAN | C. S. N. E. | 412 | |||
| 6 | LADY SOMM | VILLAGRA, JUAN | 57.00 | (4) | 6 cpos | 13 1/4 cps | 6.45 | MARSIGLIA L., DANIEL G. | GUZMAN M. (Mº) | Indócil en los partidores | 532 | ||
| 7 | CALL ME BABY | VALLE, MARTIN | 57.00 | (10) | 3 cpos | 16 1/4 cps | 8.05 | PEREZ, DARIO J. J. | NICANOR (GGUAY) | Largó frio | 466 | ||
| 8 | GALA DE SARDI | CABRERA, ANIBAL | 54.00 | (5) | 6 cpos | 22 1/4 cps | 27.70 | LANDOLA, RODOLFO A. | FENI | 480 | 
 
					 
	                					 
	                					