Jueves 03 de Octubre de 2019 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:12:33
                
 	
   			    | DIVANLITO | |
| EDAD | 10 años | 
| POR | STAR DABBLER (USA) - DIVINE BABY | 
| POR | EASING ALONG (USA) - LAGREZETTE (CHI) | 
| CAMPAÑA | 20 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 13 | 
| GANANCIAS | $ 247200 | 
| CUIDADOR | MONJES, HECTOR A. | 
| PROCEDENCIA | HARAS FUTURO S.R.L. | 
			PREMIOS
			1ro. $ 140.000
			2do. $ 42.000
			3ro. $ 25.200
			4to. $ 14.000
			5to. $ 11.200
							6to. $ 5.600
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-1º PASE-$ 2-POZO ASEGURADO-$ 400.000
	   COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-1º PASE-$ 2-POZO ASEGURADO-$ 400.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | DIVANLITO | CABRERA, LUCIANO | 57.00 | (4) | 4.45 | MONJES, HECTOR A. | PATAGONICO | 520 | ah | Ff | |||
| 2 | CAPTIO | VILLEGAS, ROMINA | 53.00 | (10) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 4.30 | BARRETO, ANTONIO | KEMAR | 500 | |||
| 3 | GIACOMINO BUDDHA | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 3 cpos | 6.00 | GIMENEZ, ALBERTO R. | HS. DILU | 442 | |||
| 4 | GRAN FORAS | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (9) | 1/2 cpo | 3 1/2 cpos | 2.00 | ORTEGA, ALCIDES G. | MAYFLOWER | Largó mal | 470 | ||
| 5 | FORCHETTO NAK | LOPEZ, MARIANO J. | 57.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 6 cpos | 48.60 | LOZA, MARIO A. S. | ORDEN Y PROGRESO | 472 | |||
| 6 | CIGAR BUDDHA | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (3) | cza | 6 cpos | 8.95 | FERNANDEZ, MARTIN E. | LA PELADILLA | 506 | |||
| 7 | LOQUITO SALE | AGUIRRE, FACUNDO | 57.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 66.55 | ALDASORO (H), ALBERTO H. | DON TETI | 473 | |||
| 8 | FLECOTE | ROMAN, JULIAN | 53.00 | (5) | 5 cpos | 13 1/2 cps | 19.65 | DIESTRA, JORGE E. | LA CALANDRIA | 406 | |||
| 9 | DOZY SHINNER | MATURAN, WALTER | 57.00 | (1) | 2 cpos | 15 1/2 cps | 111.55 | CISNERO, ALEJANDRO P. | MARCELO Y SERGIO | 492 | 
 
					 
	                					 
	                					