Lunes 04 de Noviembre de 2019 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:11:33
                
 	
   			    | HUNTER IN GREELEY | |
| EDAD | 9 años | 
| POR | HORSE GREELEY (USA) - HUNTER`S SUN | 
| POR | HALO SUNSHINE (USA) - HUNGARY | 
| CAMPAÑA | 16 - 1 - 0 - 2 - 2 - 1 - 10 | 
| GANANCIAS | $ 304983 | 
| CUIDADOR | ETCHECHOURY, JUAN J. | 
| PROCEDENCIA | SAN LORENZO DE ARECO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 225.000
			2do. $ 78.750
			3ro. $ 45.000
			4to. $ 22.500
			5to. $ 11.250
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC.-$ 150.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC.-$ 150.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | HUNTER IN GREELEY | BELLOCQ, GONZALO | 56.00 | (9) | 1.55 | ETCHECHOURY, JUAN J. | A MI MANERA | 468 | ha | ||||
| 2 | CONSTA | MOREYRA, WILSON | 56.00 | (7) | 7 cpos | 7 cpos | 12.50 | TADEI, EDUARDO C. | EL TURF | 430 | |||
| 3 | NUEVO AMOR | CALVENTE, F. | 56.50 | (4) | 1 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 13.70 | CASCIA, FLORENTINO S. | EL SANDU (CDIA) | Largó cruzado | 450 | ||
| 4 | SUGAR GIRL | RAMELLA, DAMIAN | 56.50 | (1) | 5 cpos | 13 1/2 cps | 8.00 | FRENKEL S., G. J. | CARPINCHORI | Ligó suelta | 446 | ||
| 5 | NEYMARA | DA SILVA, JOSE | 56.00 | (5) | 5 cpos | 18 1/2 cps | 7.75 | ET`CHOURY (H), JUAN C. | RUBIO B. | Largó frio | 464 | ||
| 6 | ARISA | FALERO, PABLO | 56.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 20 cpos | 5.85 | UDAONDO, JUAN B. | SANTA INES | Ligó suelta | 480 | ||
| 7 | AMIGUITA LUNATICA | GONÇALVES, F. L. | 56.00 | (3) | 3 cpos | 23 cpos | 13.30 | CALCAGNO, ALBERTO M. | HS. Y ST. DON NICO | Ligó suelta | 478 | ||
| 8 | LAS FARRAS | BARRUECO, RAMIRO R. | 56.00 | (8) | 4 cpos | 27 cpos | 59.45 | MEZA B., CARLOS A. | DOÑA ÑATA (AZ) | 424 | |||
| 60 | SCRIBONIA | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (6) | 31 cpos | 10.95 | HADWEH A., MOFID | LA CUOTA | Rodo | 478 | 
 
					 
	                					 
	                					