Lunes 29 de Octubre de 2018 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:22:24
                
 	
   			    | BREAKFAST IN AMERICA | |
| EDAD | 11 años | 
| POR | JUMP START (USA) - DOÑA LANZA | 
| POR | INTERPRETE - LA FARRA | 
| CAMPAÑA | 13 - 3 - 1 - 1 - 1 - 0 - 7 | 
| GANANCIAS | $ 682870 | 
| CUIDADOR | CARDON, RICARDO A. | 
| PROCEDENCIA | TIERNO, CLAUDIO DANIEL | 
			PREMIOS
			1ro. $ 180.000
			2do. $ 63.000
			3ro. $ 36.000
			4to. $ 18.000
			5to. $ 9.000
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA, IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 2
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 5-INC.-$ 80.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | BREAKFAST IN AMERICA | ENRIQUE, BRIAN | 57.00 | (7) | 2.85 | CARDON, RICARDO A. | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 520 | aa | Ff | |||
| 2 | COMBATE SUR | GARCIA, GERONIMO J. | 57.00 | (1) | cza | cza | 8.00 | COUTO, JOSE O. | LOS BETOS | 480 | |||
| 3 | MAKAL | AVENDAÑO, JOSE | 53.00 | (8) | 6 cpos | 6 cpos | 19.50 | CEDEÑO H., ELIZABETH | LA MARINA (AZ) | 506 | |||
| 4 | DEJAME VIVIR | DA SILVA, JOSE | 57.00 | (6) | 4 cpos | 10 cpos | 19.70 | MARSIGLIA, ANTONIO H. | VAMOS LEON | 500 | |||
| 5 | PLAY POKER | VALLE, MARTIN | 53.00 | (9) | 9 cpos | 19 cpos | 8.65 | BIANCHI, JUAN C. | MAMINA | 460 | |||
| 6 | BAND OF SALE | TORRES, ESTEBAN | 57.00 | (2) | 2 cpos | 21 cpos | 23.65 | GUTIERREZ, ROBERTO C. | PITICO | 448 | |||
| 7 | EMBLEM THREE | CALVENTE, GUSTAVO | 57.00 | (5) | pzo | 21 1/4 cps | 3.15 | CASCIA, FLORENTINO S. | JUAN ANTONIO (BV) | 498 | |||
| 8 | BUDDHA BORDEAUX | BELLOCQ, GONZALO | 57.00 | (4) | 27 cpos | 40 cpos | 59.20 | BARRERA, JAVIER F. | CUATRO HOJAS | 510 | |||
| 9 | EL GRADUADO | RAMELLA, DAMIAN | 57.00 | (3) | 24 cpos | 40 cpos | 3.05 | FRENKEL S., G. J. | VICTORIA | Corrió desestribado | 526 | 
 
					 
	                					 
	                					