Lunes 10 de Junio de 1996 - Hipódromo de PALERMO
Ptcas. de 2 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
0:57:7
| GLORY STAR | |
| EDAD | 32 años |
| POR | CREATIVITY (USA) - BEST SONG |
| POR | THE TAKA MAHAKA (USA) - DORIETTE |
| CAMPAÑA | 39 - 4 - 7 - 3 - 4 - 5 - 16 |
| GANANCIAS | $ 31971 |
| CUIDADOR | VALENTINI, HECTOR D. |
| PROCEDENCIA | CUMELEN |
PREMIOS
1ro. $ 6.100
2do. $ 1.220
3ro. $ 671
4to. $ 305
5to. $ 0
APUESTAS