Lunes 13 de Diciembre de 2021 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 12000.- al 6º, 7º y 8º.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:56:55
                
 	
   			    | ICARIA | |
| EDAD | 8 años | 
| POR | ROMAN RULER (USA) - IGARA | 
| POR | ALRASSAAM (GB) - ICILY (USA) | 
| CAMPAÑA | 15 - 4 - 1 - 4 - 2 - 1 - 3 | 
| GANANCIAS | $ 3283150 | 
| CUIDADOR | TEPPAZ, JORGE E. | 
| PROCEDENCIA | VACACION | 
			PREMIOS
			1ro. $ 450.000
			2do. $ 157.500
			3ro. $ 90.000
			4to. $ 45.000
			5to. $ 22.500
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.0000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.0000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | ICARIA | MONASTEROLO, IVAN | 57.00 | (9) | 3.75 | TEPPAZ, JORGE E. | NYCSI | 444 | ha | Ff | |||
| 2 | LE CHIC | MARTINEZ, ELIAS | 55.00 | (6) | 3 cpos | 3 cpos | 4.90 | FAJARDO, FABIO D. | 5 ESTRELLAS (AZ) | 426 | |||
| 3 | MECHERA CACHORRA | HAHN, GONZALO | 57.00 | (7) | 3 cpos | 6 cpos | 14.80 | CORTELLA, VANESA | MATILDA Q. C. (TAN) | 430 | |||
| 4 | LITIGADA MANI | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 57.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 25.90 | RODRIGUEZ, WALTER A. | EL CHESCO VIEJO | 466 | |||
| 5 | CLARA IMBATIBLE | ENRIQUE, BRIAN | 57.00 | (8) | 3/4 cpo | 8 1/4 cpos | 2.80 | GAITAN, LUIS A. | LOS ATREVIDOS (AZ) | 482 | |||
| 6 | ANDONAY | CORIA, FACUNDO | 57.00 | (5) | 3/4 cpo | 9 cpos | 10.55 | ALVAREZ, MARIA F. | LA RAYA | 448 | |||
| 7 | WINNY DUBAI | MOREYRA, WILSON | 57.00 | (4) | 4 cpos | 13 cpos | 12.75 | M. NEER, JORGE A. | LA PRIMAVERA | 504 | |||
| 8 | ESOS CONTORNOS | PEREYRA, WILLIAM | 57.00 | (3) | pzo | 13 1/4 cps | 4.05 | BONETTO, ANGEL N. | TIO COCO (BV) | 460 | |||
| 9 | QUE ME LO CREO | CABRERA, LUCIANO | 57.00 | (2) | 10 cpos | 23 1/4 cps | 23.15 | BONETTO, ANGEL N. | DOS ESTRELLAS | 420 | 
 
					 
	                					.jpg) 
	                					