Martes 01 de Marzo de 2022 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:26:84
                
 	
   			    | BUSCAR UN QUERER | |
| EDAD | 9 años | 
| POR | CAMPANOLOGIST (USA) - OUR DONNA | 
| POR | GRAND REWARD (USA) - ORCA | 
| CAMPAÑA | 26 - 1 - 2 - 3 - 3 - 2 - 15 | 
| GANANCIAS | $ 531050 | 
| CUIDADOR | GOICOECHEA, MARTIN A. | 
| PROCEDENCIA | DON ARCANGEL | 
			PREMIOS
			1ro. $ 215.000
			2do. $ 86.000
			3ro. $ 43.000
			4to. $ 30.100
			5to. $ 21.500
							6to. $ 12.900
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | BUSCAR UN QUERER | RIVAROLA, JUAN | 57.00 | (1) | 2.35 | GOICOECHEA, MARTIN A. | NANO | 502 | aa | Ff | |||
| 2 | CITYS JANE | VILLAGRA, JUAN | 57.00 | (5) | 4 cpos | 4 cpos | 9.50 | BENESPERI, HUMBERTO J. | BABUCHA | 410 | |||
| 3 | FIESTHERA | LENCINAS, DARIO | 51.00 | (6) | pzo | 4 1/4 cpos | 22.25 | ADDATI, OMAR V. | LE STYLE | 432 | |||
| 4 | NISTEL QUEEN | BASCUÑAN, RODRIGO | 54.00 | (7) | 5 cpos | 9 1/4 cpos | 3.25 | ADDATI, OMAR V. | M. Y C. | 450 | |||
| 5 | KINESIOLOGA | MUÑOZ, RICARDO | 53.00 | (4) | 1 cpo | 10 1/4 cps | 2.50 | DIAZ, ALDO A. | FEDERICO Y MIGUEL (AZ) | 461 | |||
| 6 | BELL KAL | VILLAGRA, RAUL | 57.00 | (3) | 5 cpos | 15 1/4 cps | 10.25 | GIAMMATOLO, NORBERTO O. | EL GRAN LEON | 437 | |||
| 7 | EVANORA | SOSA, MIGUEL ANGEL | 53.00 | (2) | 8 cpos | 23 1/4 cps | 79.80 | LANDOLA, RODOLFO A. | VIEJO CUERO | 490 | 
 
					 
	                					 
	                					