Jueves 03 de Marzo de 2022 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:18:5
                
 	
   			    | DUTY CALL | |
| EDAD | 7 años | 
| POR | WAR COMMAND (USA) - DOÑA CRISTINA | 
| POR | CATCHER IN THE RYE (IRE) - LA ARISTOCRATA | 
| CAMPAÑA | 5 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 | 
| GANANCIAS | $ 456400 | 
| CUIDADOR | M. NEER, JORGE A. | 
| PROCEDENCIA | VACACION | 
			PREMIOS
			1ro. $ 385.000
			2do. $ 154.000
			3ro. $ 77.000
			4to. $ 53.900
			5to. $ 38.500
							6to. $ 23.100
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 20 - EXACTA-$ 10
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 500.000/
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 500.000/
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | DUTY CALL | MOREYRA, WILSON | 56.00 | (4) | 2.85 | M. NEER, JORGE A. | DON TEODORO | 492 | aa | ||||
| 2 | SUPER MAR | CABRERA, ANIBAL | 56.00 | (10) | 3 cpos | 3 cpos | 3.25 | REISENAUER, ADRIAN E. | FIRMAMENTO | 470 | |||
| 3 | AGRAVIO | GOMEZ, DARIO R. | 56.00 | (5) | 2 1/2 cpos | 5 1/2 cpos | 2.65 | GRANEA, HECTOR O. | J. R. C. | 448 | |||
| 4 | AL FIN LLEGUE | ASERITO, MAXIMILIANO | 56.00 | (1) | 2 cpos | 7 1/2 cpos | 9.80 | GONZALEZ, OSCAR H. | LA NONA MARIA (AZ) | 411 | |||
| 5 | AMIGO PAIO | DELLI Q., MATIAS | 56.00 | (9) | 3 cpos | 10 1/2 cps | 89.05 | SOSA, MIGUEL A. | LAS CHAPITAS (AZ) | 454 | |||
| 6 | MASTER OF CHANGE | SOTELO, PABLO | 56.00 | (2) | 2 cpos | 12 1/2 cps | 16.50 | GORRAIS, INOCENCIO R. | CHICHIN | 466 | |||
| 7 | LABICUM | HAHN, GONZALO | 56.00 | (8) | 5 cpos | 17 1/2 cps | 12.50 | CASTELLAZZI, MAURO L. | LA PELADILLA | 528 | |||
| 8 | MY SWEET HUNTER | AGUIRRE, WALTER | 56.00 | (7) | 5 cpos | 22 1/2 cps | 25.60 | ORTIZ, MAURICIO J. | SAN FRANCISCO (R.IV) | 483 | |||
| 9 | EL ETIQUETADO | SINIANI, EMILIANO | 56.00 | (11) | 15 cpos | 37 1/2 cps | 15.20 | LEVA, SERGIO M. S. | LUCAS Y AGUS | 413 | 
 
					 
	                					 
	                					