Martes 17 de Mayo de 2022 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:0:17
                
 	
   			    | PERUVIAN KEY | |
| EDAD | 8 años | 
| POR | KEY DEPUTY (USA) - PERUGIA EMPER | 
| POR | EMPEROR JONES (USA) - PERUGIA | 
| CAMPAÑA | 8 - 2 - 1 - 0 - 2 - 0 - 3 | 
| GANANCIAS | $ 936754 | 
| CUIDADOR | VIGNOLO, GUSTAVO F. | 
| PROCEDENCIA | FIRMAMENTO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 364.000
			2do. $ 145.600
			3ro. $ 72.800
			4to. $ 50.960
			5to. $ 36.400
							6to. $ 21.840
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | PERUVIAN KEY | CORIA, FACUNDO | 57.00 | (5) | 1.45 | VIGNOLO, GUSTAVO F. | LAS JUNTAS | 465 | aa | Ff | |||
| 2 | BOMBITA LETAL | YALET (H), J. | 55.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 18.70 | GUTIERREZ, JUAN R. | JOTA ELE | 440 | |||
| 3 | ZARKARA | ARIAS, OCTAVIO | 57.00 | (3) | 1/2 pzo | 2 1/2 cpos | 5.10 | OSTHEGUY, ANGELICA N. | TOPO VIEJO | 540 | |||
| 4 | PAMPA TUNNING | LOPEZ, ALEXIS O. | 57.00 | (11) | 5 cpos | 7 1/2 cpos | 65.25 | BALDARO, NORBERTO M. | ABUELO CHOLO | 472 | |||
| 5 | LLENA DE GRACIA | LENCINAS, DARIO | 53.00 | (6) | v.m. | 7 1/2 cpos | 5.55 | RUJANO, HECTOR JUAN | TODA LA GLORIA (AZ) | 452 | |||
| 6 | LA MILONGUETA | ARREGUY (H), FRANCISCO | 57.00 | (2) | 3/4 cpo | 8 1/4 cpos | 5.45 | ARREGUY, FRANCISCO | F. & M. | 502 | |||
| 7 | REFLECTORA LIDER | CACERES, FRANKLIN | 53.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 9 3/4 cpos | 60.80 | ALEGRE, MATIAS A. | EL RECUERDO (R.IV) | 421 | |||
| 8 | GALANA AMIGA | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (10) | 7 cpos | 16 3/4 cps | 4.95 | VELIZ, GUSTAVO R. | MASAMA | 437 | |||
| 9 | ESTRELLA DE RAZA | GOMEZ, DARIO R. | 57.00 | (1) | 1/2 cpo | 17 1/4 cp | 34.45 | DOMINGUEZ, LUIS H. | ARTURO R. | 440 | 
 
					 
	                					 
	                					