Martes 29 de Agosto de 2023 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:12:17
                
 	
   			    | BLINDFITZ | |
| EDAD | 6 años | 
| POR | SEATTLE FITZ - BLINDING STAR (USA) | 
| POR | KRIS S. (USA) - BAHRAIN STAR | 
| CAMPAÑA | 19 - 2 - 6 - 3 - 3 - 2 - 3 | 
| GANANCIAS | $ 8155270 | 
| CUIDADOR | CACERES, CANDELARIO | 
| PROCEDENCIA | LA FORTALEZA | 
			PREMIOS
			1ro. $ 605.000
			2do. $ 242.000
			3ro. $ 121.000
			4to. $ 84.700
			5to. $ 60.500
							6to. $ 36.300
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 100
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-1º PASE-$ 100
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | BLINDFITZ | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (2) | 3.70 | CACERES, CANDELARIO | GOODS - PIG (AZ) | 469 | aa | Ff | |||
| 2 | DONT STONE | GOMEZ, DARIO R. | 57.00 | (3) | 10 cpos | 10 cpos | 3.25 | GRANEA, HECTOR O. | C. A. R. | 458 | |||
| 3 | ASK FOR GOLD | VILLEGAS, ROMINA | 54.00 | (6) | 1 1/2 cpos | 11 1/2 cps | 9.40 | BONI, EUSONIO V. | LOS ABUELOS | 423 | |||
| 4 | CALCULADOR | PAOLONI, JUAN | 55.00 | (8) | 2 cpos | 13 1/2 cps | 7.95 | ALBE, MARTIN P. | LA VACA (GCHU) | 489 | |||
| 5 | TATY BOONE | SAEZ, GASTON | 57.00 | (11) | 3/4 cpo | 14 1/4 cps | 21.40 | DALTO, JUAN C. | LARA Y ALEJO | 438 | |||
| 6 | REAL TEXAN | SALAZAR, RAMIRO | 53.00 | (1) | 1/2 cpo | 14 3/4 cps | 2.60 | ANDRADA, JOSE M. | MIS 4 SOLES | 485 | |||
| 7 | BASKO DOMONET | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (7) | 1 cpo | 15 3/4 cps | 39.20 | SAMBUCETI, ATILIO | V 8 (SR) | 468 | |||
| 8 | FLOR SI | CACERES, LUIS | 57.00 | (9) | 5 cpos | 20 3/4 cps | 64.95 | GUZMAN, JUAN C. | LA JERINGA | 363 | |||
| 9 | RE FINO | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (5) | 14 cpos | 34 3/4 cps | 99.99 | GERHART, MIGUEL ANGEL | LA ARQUITECTA I I | Cruzó al tranco | 427 | ||
| 10 | TE RETO YA | VILLAGRA, RAUL | 57.00 | (4) | 21 cpos | 40 cpos | 12.85 | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ESECE | Largó retrasado | 486 | ||
| 94 | TORNADO EMPER | YALET (H), J. | 55.00 | (10) | 40 cpos | 29.55 | CUEVAS, CESAR D. | DON WILSON | Tiró a su Jockey | 473 | 
 
					 
	                					 
	                					