Lunes 16 de Octubre de 2023 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por Edad.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:46:22
                
 	
   			    | NOCHERO QUERIDO | |
| EDAD | 7 años | 
| POR | MOST IMPROVED (IRE) - NOCHE DE SUEÑOS | 
| POR | ORPEN (USA) - NOCHE OSCURA (CHI) | 
| CAMPAÑA | 15 - 6 - 3 - 0 - 0 - 1 - 5 | 
| GANANCIAS | $ 13190100 | 
| CUIDADOR | BENESPERI, HUMBERTO J. | 
| PROCEDENCIA | CARAMPANGUE | 
			PREMIOS
			1ro. $ 3.200.000
			2do. $ 1.120.000
			3ro. $ 800.000
			4to. $ 544.000
			5to. $ 384.000
							6to. $ 288.000
										7mo. $ 224.000
										8vo. $ 160.000
					  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4 POZO DESQUITE-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 7.000.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4 POZO DESQUITE-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 7.000.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | NOCHERO QUERIDO | VILLAGRA, JUAN | 60.00 | (6) | 3.60 | BENESPERI, HUMBERTO J. | DON VALENTINO | 508 | aa | ||||
| 2 | GROSSO AMOR | MOREYRA, WILSON | 60.00 | (3) | 11 cpos | 11 cpos | 3.40 | M. NEER, JORGE A. | FERRE | 486 | |||
| 3 | TOUCH THE STARS | CARRIZO, PABLO | 58.50 | (7) | cza | 11 cpos | 5.05 | SAHAGIAN, PABLO P. | ROQUE ALBERTO | 527 | |||
| 4 | EMMBRUJO | BANEGAS, KEVIN | 58.50 | (2) | 10 cpos | 21 cpos | 3.00 | PELLEGATTA, R. | GARABO | 470 | |||
| 5 | ETOO | CALVENTE, GUSTAVO | 58.50 | (5) | 1/2 cpo | 21 1/2 cps | 20.40 | CALCAGNO, ALBERTO M. | RIO CLARO | 480 | |||
| 6 | DI POR QUE | PEREYRA, WILLIAM | 60.00 | (1) | 3/4 cpo | 22 1/4 cps | 17.25 | CONTI, OSCAR F. | TANGO STAR (CBA) | 494 | |||
| 7 | SOLO POR PLATA | ENRIQUE, BRIAN | 58.50 | (4) | 2 cpos | 24 1/4 cps | 6.60 | CAREZZANA, SERGIO L. | DON FLORENTINO | 445 | |||
| 8 | SEULEMENT CATCHER | LAVIGNA, FRANCISCO J. | 60.00 | (8) | s.a. | s.a. | 27.85 | SCAGNETTI, GABRIEL | CONTA - DOS | Largó frio | 538 | 
 
					 
	                					 
	                					