Jueves 02 de Noviembre de 2023 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Todo caballo de 4 años y más edad ganador de dos carreras. Peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos.
Bono Especial: $ 31500 del 7º al 10º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:32:46
                
 	
   			    | SPEED CATCHER | |
| EDAD | 6 años | 
| POR | CATCHER IN THE RYE (IRE) - SPINACH | 
| POR | ORPEN (USA) - SPINNING (USA) | 
| CAMPAÑA | 30 - 3 - 4 - 7 - 4 - 4 - 8 | 
| GANANCIAS | $ 6518643 | 
| CUIDADOR | BELLIER, CLAUDIA L. | 
| PROCEDENCIA | CARAMPANGUE | 
			PREMIOS
			1ro. $ 1.022.450
			2do. $ 408.980
			3ro. $ 204.490
			4to. $ 143.143
			5to. $ 102.245
							6to. $ 61.347
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/1º ESLABON DE LA CADENA-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.500.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/1º ESLABON DE LA CADENA-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.500.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | SPEED CATCHER | LOPEZ, MARIANO J. | 57.00 | (2) | 4.30 | BELLIER, CLAUDIA L. | LA NUMERO 22 | 510 | aa | Ff | |||
| 2 | EL ROMANCERO | ASCONIGA, MARIA | 57.00 | (4) | 3 cpos | 3 cpos | 4.35 | BENESPERI, HUMBERTO J. | J. C. V. (S.FE) | 472 | |||
| 3 | DARKLEY | FERREYRA, MATIAS N. | 57.50 | (1) | 5 cpos | 8 cpos | 53.50 | GUTIERREZ, MONICA B. | LA Nº 12 | 499 | |||
| 4 | EMIRATE BOMB | BORDA, GONZALO | 57.00 | (3) | 8 cpos | 16 cpos | 3.50 | MARTIN FERRO, NICOLAS | DREAM AND WISH | 486 | |||
| 5 | ECULEUS | JORGE PERALTA, | 57.00 | (5) | 3 cpos | 19 cpos | 6.00 | DAVID, HORACIO L. | DON CRISTOBAL (MZA) | 532 | |||
| 6 | WESTERN CAMP | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (6) | 3/4 cpo | 19 3/4 cps | 2.75 | MARTUCCI, EDGARDO P. | RODOLFO PEDRO | 507 | |||
| 7 | THE PROFETA | VILLAGRA, JUAN | 57.00 | (4a) | 1/2 cpo | 20 1/4 cps | 4.35 | CAFERE, MIGUEL A. | J. C. V. (S.FE) | 496 | |||
| 8 | LA ECOLOGA | ROMAN, JULIAN | 50.00 | (8) | 7 cpos | 27 1/4 cps | 23.70 | GUTIERREZ, MONICA B. | RENAN Y DIEGO | 389 | |||
| 9 | MANI MAKER | MARTINEZ, ELIAS | 55.00 | (7) | 21 cpos | 40 cpos | 16.80 | DIMARO, LUCAS M. | TRAVELWELL | Cruzó al tranco | 489 | 
 
					 
	                					 
	                					