Lunes 01 de Agosto de 2022 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 20000.- del 6º al 10º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:47:86
                
 	
   			    | FUSTERO | |
| EDAD | 8 años | 
| POR | AEROSOL (BRZ) - FUNK DANCE | 
| POR | HONOUR AND GLORY (USA) - FURLA | 
| CAMPAÑA | 10 - 3 - 0 - 1 - 2 - 2 - 2 | 
| GANANCIAS | $ 2336500 | 
| CUIDADOR | QUINTANA, SERGIO O. | 
| PROCEDENCIA | SANTA MARIA DE ARARAS | 
			PREMIOS
			1ro. $ 370.000
			2do. $ 129.500
			3ro. $ 74.000
			4to. $ 37.000
			5to. $ 18.500
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.200.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1.200.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | FUSTERO | PEREYRA, WILLIAM | 57.00 | (9) | 3.90 | QUINTANA, SERGIO O. | OYE TANGO (CBA) | 476 | aa | Fb | |||
| 2 | PASSERINI | ASERITO, MAXIMILIANO | 57.00 | (10) | 8 cpos | 8 cpos | 4.50 | ZENGARO, PABLO D. | DADO VUELTA | 516 | |||
| 3 | ESTE GATILLO | VALLE, MARTIN | 57.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 9 1/2 cpos | 3.75 | MEDINA, MIGUEL A. B. | DON TOMAS I I (GCHU) | 494 | |||
| 4 | VEGGIE JOY | BELLOCQ, GONZALO | 57.00 | (6) | 1/2 pzo | 9 1/2 cpos | 1.95 | GARCIA, JORGE O. | 1912 | 468 | |||
| 5 | LOGY HERO | CANDIA G., ELVIO | 52.50 | (7) | 3 cpos | 12 1/2 cps | 20.65 | ILINCHETA, DARIO H. | GRAL. ACHA (SR) | 450 | |||
| 6 | GRACIAS STEVE | PEREZ G., C. | 55.00 | (5) | hco | 12 3/4 cps | 34.80 | AGUIRRE, JUAN C. | T. J. | 494 | |||
| 7 | MODERIANO | PILIERO, SERGIO | 57.00 | (3) | 6 cpos | 18 3/4 cps | 72.90 | FREDES, RAMON A. | TORMENTOSA P. (CDU) | 484 | |||
| 8 | VUELO MAS | BASCUÑAN, RODRIGO | 55.00 | (11) | 5 cpos | 23 3/4 cps | 35.55 | USSICH, CARLOS D. | ELECTRO WIVER | 504 | |||
| 9 | DELOREAN | BARRIONUEVO, SERGIO | 57.00 | (4) | 7 cpos | 30 3/4 cps | 31.95 | KOT, MARIO A. | LOS COWBOYS | 548 | 
 
					 
	                					 
	                					