Sábado 14 de Enero de 2023 - Hipódromo de SAN ISIDRO				
			
					Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    2:1:52
                
 	
   			    | LADY GUANTE | |
| EDAD | 7 años | 
| POR | EQUAL STRIPES - AL KARAJ | 
| POR | SILVER FINDER (USA) - BORBOLETA FITZ | 
| CAMPAÑA | 12 - 2 - 4 - 2 - 1 - 0 - 3 | 
| GANANCIAS | $ 3486800 | 
| CUIDADOR | RODRIGUEZ, GUSTAVO A. | 
| PROCEDENCIA | PERDOMO, USANNA MARIA SUSANA | 
			PREMIOS
			1ro. $ 910.000
			2do. $ 318.500
			3ro. $ 182.000
			4to. $ 91.000
			5to. $ 45.500
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - INC.- DISCO DE LA FORTUNA
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - INC.- DISCO DE LA FORTUNA
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | LADY GUANTE | LEONARDO, JOSE | 57.00 | (4) | 1.65 | RODRIGUEZ, GUSTAVO A. | THE GUANTE | 466 | aa | Ff | |||
| 2 | ESMERALDA MIA | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (8) | 4 cpos | 4 cpos | 2.95 | FRENKEL S., G. J. | EL QUINTON LOBOS | 472 | |||
| 3 | ANGELI CAT | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (6) | 1/2 cza | 4 cpos | 18.05 | CORREAS, BENJAMIN | EL MANANTIAL | 463 | |||
| 4 | QUEEN ELECTION | ALLOIS, ALEXIS | 54.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 5 1/2 cpos | 8.00 | NUÑEZ, MIGUEL A. | SALA DE GUARDIA | Largó frio | 421 | ||
| 5 | SHANA TOVA | BORDA, GONZALO | 57.00 | (5) | 1/2 cpo | 6 cpos | 10.10 | MARTUCCI, EDGARDO O. | RODOLFO PEDRO | 441 | |||
| 6 | EXPERTA | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 57.00 | (2) | 4 cpos | 10 cpos | 10.40 | CARRO, TOMAS D. | SI NOS TOCA | 448 | |||
| 7 | ALAITASUNA | MATURAN, WALTER | 57.00 | (3) | 11 cpos | 21 cpos | 41.45 | HAEDO, LUIS R. | EL CAPRICHO (SR) | 429 | |||
| 8 | SUNNY D`ORO | PEREYRA, WILLIAM | 57.00 | (7) | s.a. | s.a. | 7.50 | BERHO, JORGE D. | QUE MANERA (R.IV) | Cruzó al tranco | 462 | 
 
					.jpg) 
	                					 
	                					