Sábado 30 de Noviembre de 1996 - Hipódromo de PALERMO

14 CARRERA hs.
RICO
DIST. 1000 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 0:58:88
ENDERECOY
EDAD 32 años
POR ULTRAJE - SINTESIS
POR SWAPSTICKS (USA) - JUANHORMONA
CAMPAÑA 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
GANANCIAS $ 5400
CUIDADOR DISTEL, HECTOR D.
PROCEDENCIA SKEJICH, DOMINGO SIMON
PREMIOS 1ro. $ 5.400 2do. $ 1.080 3ro. $ 594 4to. $ 270 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   ENDERECOY NUÑEZ, DANIEL 57.00 (19) 14.35 DISTEL, HECTOR D. LOS TRES 0
2 JOYOUS GUARDIAN CORIA, FACUNDO 53.00 (11) 1 cpo 1 cpo 3.60 CORIA, LORENZO R. EL TRIANGULO 0
3 COMARCANO GIORGIS, ABEL 57.00 (10) pzo 1 1/4 cpos 7.65 DULOM, JORGE R. SARMIENTO 0
4 CLINK ANTES ROLDAN, E. 57.00 (1) 1/2 cpo 1 3/4 cpos 11.65 GONZALEZ, D. P. DE CINCO (TUC) 526
5 SEPTUM LONDAITZ, MARIO 57.00 (4) 3 cpos 4 3/4 cpos 12.40 CARRERAS, JORGE N. VILLA FLORENCIA (V.T.) 492
6 MR. BALDEO OVIEDO, GERARDO A. 57.00 (5) 1/2 cpo 5 1/4 cpos 149.45 SUCUNZA, JUAN B. 495
7 EXDONOSO DIAZ, MIGUEL A. 54.00 (7) 1/2 pzo 5 1/4 cpos 12.25 QUINTANA, JERONIMO E. DON ISIDRO 0
8 VEINTICINQUEÑO URRIZA, DANIEL 52.00 (6y) 1 cpo 6 1/4 cpos 7.70 GARCIA, ARNALDO A. GUS - AR 0
9 VOLANTEADO HAHN, GONZALO 53.00 (16) 3/4 cpo 7 cpos 15.25 HAHN, RUBEN E. EL BLANCO 501
10 VOY A VER TORRES, RAMON 57.00 (20) 6 cpos 13 cpos 20.30 VALLESPI, PEDRO F. 7 DE OCTUBRE 0
11 CONVERTIBLE HERRERA, JACINTO 57.00 (6z) 4 cpos 17 cpos 7.70 GARCIA, ARNALDO A. CUMENEYEN 479
12 EUFORIO LUZ ZALAZAR, RAMON O. 55.00 (3) 3/4 cpo 17 3/4 cps 882.75 CAMPERO, ANTONIO V. MAGUI 467
13 GUARDAFUI ROMAN, CRISTIAN A. 53.00 (2) 1 cpo 18 3/4 cps 856.10 PAGANINI, ANGEL F. JUAN MARIA (Rº) 0
14 ABISAL CALVENTE, HECTOR 57.00 (17) 8 cpos 26 3/4 cps 4.60 ZALBA, CARLOS M. EL ROJERO 0
15 VE VELOZ CATALUÑA, RAMON D. A. 54.00 (8) 1 cpo 27 3/4 cps 118.15 RAMOS, JUAN J. M. J. R. 0
16 MOZO PINTON BORTULE, ELVIO R. 57.00 (9) pzo 28 cpos 25.60 MUSSO, ALBERTO H. DON SIMON 0
17 DIST STATION MOLINA, PEDRO E. 55.00 (14) 2 cpos 30 cpos 463.10 RODRIGUEZ, HECTOR S. EL CHIPI 0