Sábado 01 de Abril de 2023 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 30000.- del 6º al 10º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:22:0
                
 	
   			    | KAVAC | |
| EDAD | 6 años | 
| POR | CITYSCAPE (GB) - BLACK ICE | 
| POR | PURE PRIZE (USA) - BLINDING STAR (USA) | 
| CAMPAÑA | 13 - 5 - 3 - 1 - 2 - 0 - 2 | 
| GANANCIAS | $ 16988250 | 
| CUIDADOR | ROMERO, GUSTAVO E. | 
| PROCEDENCIA | LA PROVIDENCIA | 
			PREMIOS
			1ro. $ 1.100.000
			2do. $ 385.000
			3ro. $ 220.000
			4to. $ 110.000
			5to. $ 55.000
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3.000.000 - POZO MAX-$ 3.300.000.-
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3.000.000 - POZO MAX-$ 3.300.000.-
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | KAVAC | MOREYRA, WILSON | 56.00 | (8) | 3.50 | ROMERO, GUSTAVO E. | XIMENA | 460 | ha | ||||
| 2 | VERTICE SCAT | RAMALLO, LAUTARO | 53.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 11.75 | ILARIONE, OMAR | PINTA LA NENA | 482 | |||
| 3 | FRUTO DEL BOSQUE | VILLAGRA, JUAN | 56.00 | (7) | 1/2 cpo | 3 cpos | 2.60 | FRENKEL S., G. J. | VICTORIA | 480 | |||
| 4 | SARAPO | GONÇALVES, F. L. | 56.00 | (3) | 6 cpos | 9 cpos | 3.05 | MARTIN FERRO, ENRIQUE | DON LUIS | 460 | |||
| 5 | GRATITUDE | BARRIONUEVO, SERGIO | 56.50 | (4) | 7 cpos | 16 cpos | 6.15 | HADWEH A., MOFID | SANTOS | 499 | |||
| 6 | STORMY BLOOD | CHAVEZ, LUCAS | 52.00 | (2) | 7 cpos | 23 cpos | 26.60 | MORALES, HUGO E. | EL GRAN FACUNDO | 435 | |||
| 7 | SUMATE | BALMACEDA, LAUTARO | 56.00 | (6) | cza | 23 cpos | 22.85 | MEDINA, CARLOS A. | ENFANT`S GATE | 446 | |||
| 8 | NUNCA MENOS | ORTEGA P., EDUARDO | 56.00 | (5) | 22 cpos | 40 cpos | 14.15 | BENAVIDEZ, RAMIRO A. | AGOS Y KAKI (AZ) | Largó frio | 476 | 
 
					 
	                					.jpg) 
	                					