Jueves 30 de Octubre de 2025 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 150.000.- del 6º al 10º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:58:28
                
 	
   			    | BOTUCATU PASS | |
| EDAD | 4 años | 
| POR | DISTINCTIV PASSION (USA) - BRASILERA BAY | 
| POR | CORWYN BAY (IRE) - NOSTRA VELOZ (BRZ) | 
| CAMPAÑA | 3 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 | 
| GANANCIAS | $ 6335000 | 
| CUIDADOR | KOWALSKI, JOSE M. | 
| PROCEDENCIA | EL ALFALFAR | 
			PREMIOS
			1ro. $ 4.500.000
			2do. $ 1.575.000
			3ro. $ 900.000
			4to. $ 450.000
			5to. $ 225.000
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 1.000 - CUATRIFECTA-$ 500
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/5 Y 6-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 8.000.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/5 Y 6-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 8.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | BOTUCATU PASS | BANEGAS, KEVIN | 57.00 | (7) | 1.20 | KOWALSKI, JOSE M. | OCTAVIO - ROMAN (AZ) | 541 | ha | Ff | |||
| 2 | BIG MAWARI | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (4) | 3 cpos | 3 cpos | 19.90 | BRUNO, LAUTARO | EL ALBOROTO (Rº) | 468 | |||
| 3 | SOY DE JUAN | JORGE PERALTA, | 57.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 4 1/2 cpos | 4.30 | FERRERO, CARLOS L. | EL LUJANERO (SR) | 477 | |||
| 4 | EL TACURALENSE | ESCUDERO, JOAQUIN | 53.00 | (9) | 1/2 cpo | 5 cpos | 11.55 | PONCE, NOEMI M. | EL POBRECITO (SFE) | 502 | |||
| 5 | BOZZELLO | GIANNETTI, ADRIAN | 57.00 | (1) | 2 cpos | 7 cpos | 13.60 | GUERRERO, PABLO G. | EL HANGAR | 492 | |||
| 6 | JUAN PRECIADO | CORIA, FACUNDO | 57.00 | (8) | cza | 7 cpos | 19.45 | PERIGA, DARIO C. | DOS ESTRELLAS | 514 | |||
| 7 | BESSONART | BALMACEDA, LAUTARO | 57.00 | (3) | 9 cpos | 16 cpos | 30.75 | VALENZUELA, GUSTAVO A. | ST. EL CORCHITO (SR) | 539 | |||
| 63 | TIO KARLOS | ENRIQUE, BRIAN | 57.00 | (5) | 25 cpos | 25.25 | MARTINEZ, EDILIO R. | BARU - YITO (SR) | Desmontó | 480 | 
 
					 
	                					 
	                					