Lunes 29 de Diciembre de 1997 - Hipódromo de PALERMO

3 CARRERA hs.
CLARIDAD
DIST. 1000 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 5 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 0:57:34
IMPLACABLE ROY
EDAD 31 años
POR GRAN ROY - CABALLONA
POR MEETING - LA CANDIDA (M)
CAMPAÑA 14 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 11
GANANCIAS $ 5520
CUIDADOR DOMIZIOLI, OSCAR A.
PROCEDENCIA KIRCHMAYER, HERMANN MARCELO (SUCESION)
PREMIOS 1ro. $ 4.600 2do. $ 920 3ro. $ 506 4to. $ 230 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   IMPLACABLE ROY CALVENTE, HECTOR 57.00 (10) 4.75 DOMIZIOLI, OSCAR A. LOS 2 PRIMOS 0
2 FAMILY CANDY LUCERO, CARLOS 55.00 (8) 2 1/2 cpos 2 1/2 cpos 8.80 ENCINA, ARNOLDO J. F.C. 488
3 GRAN JUMBO KARAMANOS, H. 57.00 (9) hco 2 1/2 cpos 3.30 QUINTANA, JORGE O. JORGE SOLO 0
4 REMANCHADO FUNES, RICARDO 57.00 (1) 3 cpos 5 1/2 cpos 382.00 GONZALEZ, SILVANO FRANCO Y ESTHER 472
5 EL GRAN FUMADOR LOZA, MIGUEL 53.00 (2) 1 cpo 6 1/2 cpos 13.70 OJEDA, ORFILIO DON ORESTE 0
6 EL JULIAN TECHERA, JOSE 57.00 (6) 2 cpos 8 1/2 cpos 3.75 DEL SOL, ALFREDO A. TATA QUERIDA 0
7 ROUND SSAR MENDEZ, JULIO C. 57.00 (13) 1 1/2 cpos 10 cpos 5.90 MUÑOZ, LUIS A. ACHALAY 442
8 PIBOTE LEZCANO, MIGUEL A. 54.00 (11) 2 1/2 cpos 12 1/2 cps 57.40 LALIA, HECTOR A. BENAVIDEZ 438
9 ZELLER NORIEGA, JUAN 57.00 (3) 1/2 cza 12 1/2 cps 49.95 QUINTANA, JERONIMO E. LA SALVACION 0
10 AGRADECIDO BILLY BORTULE, ELVIO R. 57.00 (7) 3/4 cpo 13 1/4 cps 8.00 GOMEZ, SERGIO R. LOS OMBUES 0
11 HIGH BROW VILLAGRA, RAUL 51.00 (12) 1 cpo 14 1/4 cps 188.60 ALDASORO (H), ALBERTO H. CHICHI (CBA.) 0
12 BEERSHEBA DIAZ, MIGUEL A. 52.00 (15) 1 1/2 cpos 15 3/4 cps 41.50 AON, ROBERTO M. EL GATO MONTES 398
13 DANDY GOL ARCE, JUAN 57.00 (4) 1/2 cpo 16 1/4 cps 75.60 SUGLIO, VICTOR O. LA NENA CHIQUITA 474
14 BAT BAILONGO ROMERO, ANIBAL I. 53.00 (5) s.a. s.a. 61.40 PASCUAL, OSCAR O 1ª SANTA BARBARA 0