Sábado 01 de Junio de 2024 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 100000.- del 6º al 10º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:2:17
                
 	
   			    | VOTAME A MI | |
| EDAD | 5 años | 
| POR | BODEMEISTER (USA) - VOTA YA | 
| POR | DISTORTED HUMOR (USA) - VOTSI (USA) | 
| CAMPAÑA | 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | 
| GANANCIAS | $ 3300000 | 
| CUIDADOR | LUSARDI, ARIEL H. | 
| PROCEDENCIA | LA PASION | 
			PREMIOS
			1ro. $ 3.300.000
			2do. $ 1.155.000
			3ro. $ 660.000
			4to. $ 330.000
			5to. $ 165.000
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 200
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 2.000.000 HASTA $ 5.000.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 2.000.000 HASTA $ 5.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | VOTAME A MI | MOREYRA, WILSON | 56.00 | (5) | 2.40 | LUSARDI, ARIEL H. | LOS NOTABLES (AZ) | 470 | aa | ||||
| 2 | LEGITIMA BLAN | LAVIGNA, FRANCISCO J. | 56.00 | (3) | 5 cpos | 5 cpos | 24.85 | BERDEZAGAR, JOSE M. | STUD ELITE | 448 | |||
| 3 | LA ESTRADA | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 56.00 | (8) | cza | 5 cpos | 8.10 | VILLAMARIN, JUAN J. | LOS PATRIOS | 474 | |||
| 4 | WANDITA INDY | BASCUÑAN, RODRIGO | 56.00 | (9) | 1 cpo | 6 cpos | 2.25 | IBARRA, RICARDO D. | CUMENEYEN | 447 | |||
| 5 | MONTICCELLA | ROMAGNOLI, CESAR | 52.00 | (6) | 3/4 cpo | 6 3/4 cpos | 14.40 | DIAZ, MIGUEL A. | KA- TO- JA- SI | 471 | |||
| 6 | FORLITA ROLL | JORGE PERALTA, | 56.00 | (4) | 1/2 cpo | 7 1/4 cpos | 39.35 | YEFFAL, GUILLERMO A. | KE DIJISTES | 525 | |||
| 7 | MARRELLA | BAEZ, TOMAS | 53.00 | (2) | 11 cpos | 18 1/4 cps | 109.80 | BERNS, MARIO A. | TIARA (V.T.) | 457 | |||
| 8 | AÑOS MEJORES | PILIERO, SERGIO | 56.00 | (1) | 3/4 cpo | 19 cpos | 112.20 | DEGREGORIO, MARCELO A. | ANTONELA Y MATIAS | 366 | |||
| 9 | ESTELLARIA | MEDINA, JESUS | 56.50 | (7) | cza | 19 1/4 cps | 3.80 | CASCIA, FLORENTINO S. | SANTOS | 486 | 
 
					 
	                					.jpg) 
	                					