Lunes 14 de Octubre de 2024 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 120.000.- del 6º al 10º puesto.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:27:46
                
 	
   			    | JORGELINA | |
| EDAD | 6 años | 
| POR | VALID STRIPES - ELEGIDA SALE | 
| POR | MANIPULATOR (USA) - HEAVY FOR SALE | 
| CAMPAÑA | 40 - 4 - 3 - 6 - 7 - 12 - 8 | 
| GANANCIAS | $ 20975000 | 
| CUIDADOR | DAVILA, OSVALDO D. | 
| PROCEDENCIA | GENES, RICARDO HORACIO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 2.850.000
			2do. $ 997.500
			3ro. $ 570.000
			4to. $ 285.000
			5to. $ 142.500
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 200
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO GARANTIZADO-$ 7.000.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO GARANTIZADO-$ 7.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | JORGELINA | GUIDA, JOAQUIN | 53.00 | (4) | 6.35 | DAVILA, OSVALDO D. | DON TOTO (VT) | 455 | ha | Ff | |||
| 2 | SHERRAZADE | BAEZ, TOMAS | 52.00 | (8) | 3 cpos | 3 cpos | 2.80 | CHIAPPERO, EDGAR G. | SUNSET RIDERS (AZ) | 433 | |||
| 3 | EMMA TV | FUENTES, ARIEL | 57.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 4 1/2 cpos | 9.95 | PIRIZ, HECTOR DEL V. | KABIAN | 446 | |||
| 4 | CHE SOBRADORA | BASCUÑAN, RODRIGO | 57.00 | (6) | 4 cpos | 8 1/2 cpos | 6.20 | GLADES, ARMANDO C. | AR - MAR (R.IV) | 510 | |||
| 5 | LUNA LIBRIANA | ALLOIS, ALEXIS | 52.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 10 cpos | 13.15 | TABORDA, RAUL O. | MI ESPERANZA (GGUAY) | 426 | |||
| 6 | INN ART | VILLEGAS, ROMINA | 54.00 | (1) | 3 cpos | 13 cpos | 12.65 | GUTIERREZ, JUAN R. | CINCO Y UNA | 424 | |||
| 7 | VITORIA | GONÇALVES, F. L. | 57.00 | (2) | 7 cpos | 20 cpos | 2.60 | LUSARDI, ARIEL H. | LOS NOTABLES (AZ) | 488 | |||
| 8 | IDANITA | CANDIA G., ELVIO | 57.00 | (3) | 3 cpos | 23 cpos | 38.85 | LATORRE, ROBERTO A. | LOS COWBOYS | 462 | |||
| 9 | NO ME MIENTAS | CAPRA (H), P. | 53.00 | (9) | 23 cpos | 40 cpos | 18.75 | CABRERA, CARLOS C. | AGUSTIN (GCHU) | 490 | 
 
					 
	                					 
	                					