Viernes 08 de Noviembre de 2024 - Hipódromo de SAN ISIDRO				
			
					Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:5:74
                
 	
   			    | CLARO BOY | |
| EDAD | 7 años | 
| POR | CLARO OSCURO - QUEEN BAY | 
| POR | ALRASSAAM (GB) - MISS SPANISH BAY (USA) | 
| CAMPAÑA | 9 - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 4 | 
| GANANCIAS | $ 3687500 | 
| CUIDADOR | VILLANUEVA, GUIDO L. | 
| PROCEDENCIA | FERNANDEZ, HERNAN MARIANO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 1.850.000
			2do. $ 647.500
			3ro. $ 370.000
			4to. $ 185.000
			5to. $ 92.500
											  
 	   
			APUESTAS
			APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 500
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000
	   FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | CLARO BOY | ASERITO, MAXIMILIANO | 55.00 | (4) | 3.10 | VILLANUEVA, GUIDO L. | EL CHUZASO (PNA) | 460 | ha | Ff | |||
| 2 | SONSITO IN | ESCOBAR, FABIO | 53.00 | (11) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 30.75 | GOMEZ, MIGUEL A. | PEQUEÑA BERTA (DOL) | 457 | |||
| 3 | VICEN C | AGUIRRE, RAMON | 51.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 4 cpos | 98.90 | PONCE, NOEMI M. | DON HUGO (S.FCO) | 500 | |||
| 4 | TALENTO GRINGO | BAEZ, TOMAS | 54.00 | (2) | 4 cpos | 8 cpos | 7.00 | CAPORALE, FRANCISCO | DON RICARDO (AZ) | 467 | |||
| 5 | PAYASO AZUL | CAPRA (H), P. | 54.00 | (9) | 1 cpo | 9 cpos | 4.00 | DOMINGUEZ, MARCELO L. | A LO QUE DE (CDU) | 492 | |||
| 6 | DUNQUIN | ESCUDERO, JOAQUIN | 51.50 | (8) | 3 1/2 cpos | 12 1/2 cps | 54.30 | ESCUDERO, CRISTIAN E. | YO LO SOÑE | 486 | |||
| 7 | CELTIC SOUND | PEREYRA, WILLIAM | 57.00 | (3) | 1/2 cpo | 13 cpos | 1.60 | SALDIVIA, JUAN F. | LAS CANARIAS | 491 | |||
| 8 | VIDEO DOBLE | CARRIZO, PABLO | 57.00 | (7) | 13 cpos | 26 cpos | 25.45 | GAGGERO, JULIO C. | ABRA EL HINOJO | 467 | 
 
					 
	                					 
	                					