Lunes 15 de Febrero de 1999 - Hipódromo de PALERMO				
			
					T. cab. de 5 años y mas, ganador					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:12:39
                
 	
   			    | NIGHT COMET | |
| EDAD | 32 años | 
| POR | LIGHT OF NASHUA (USA) - NIGHT STAR | 
| POR | BROKEN PENNY (CAN) - SCARLET STAR | 
| CAMPAÑA | 35 - 3 - 4 - 2 - 0 - 6 - 20 | 
| GANANCIAS | $ 21919 | 
| CUIDADOR | CARELLO, EDUARDO A. | 
| PROCEDENCIA | EL CHAÑAR | 
			PREMIOS
			1ro. $ 4.800
			2do. $ 960
			3ro. $ 528
			4to. $ 240
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | NIGHT COMET | PAULE, JUAN J. | 57.00 | (7) | 3.40 | CARELLO, EDUARDO A. | PABLO Y JULIO (Rº) | 458 | |||||
| 2 | TANTISIMO | ROMERO, ANIBAL I. | 57.00 | (1) | 1 cpo | 1 cpo | 4.75 | TORINO, JUAN M. | LA TORTA FRITA | 489 | |||
| 3 | APEDREADO | ALVAREZ, CRISTIAN | 54.00 | (6) | 4 cpos | 5 cpos | 1.95 | MOURAZOS, CARLOS A. | C. M. V. (GGCHU) | 434 | |||
| 4 | VISTEEL | VILLABONA, CRISTIAN | 55.00 | (5) | pzo | 5 1/4 cpos | 3.70 | RONDINELLA, RUBEN A. | ROSILDIE | 470 | |||
| 5 | LORD DASH | ENRIQUEZ, CLAUDIO A. | 52.00 | (8) | 1/2 pzo | 5 1/4 cpos | 27.15 | AGUERO, JULIO M. | LOS CEIBOS | 455 | |||
| 6 | PITUCO-BLUFF | ACOSTA, G. | 52.00 | (3) | 1/2 pzo | 5 1/2 cpos | 43.55 | GALEANO, ALBERTO S. | EL DANY | 477 | |||
| 7 | ET CHAMP | ARRADA, ROLANDO | 53.00 | (4) | 1 cpo | 6 1/2 cpos | 29.60 | DE ANGELIS, VALENTIN F. | MELILEO | 448 | 
 
					 
	                					 
	                					