Lunes 15 de Febrero de 1999 - Hipódromo de PALERMO
GANADOR
TIEMPO
1:12:88
| LEAVE`EM BEHIND | |
| EDAD | 30 años |
| POR | PERFECT PARADE (USA) - NORTADA (USA) |
| POR | ARCTIC TERN - CEDILLA |
| CAMPAÑA | 7 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 4 |
| GANANCIAS | $ 6300 |
| CUIDADOR | COSTANTINO, HUGO F. |
| PROCEDENCIA | PANAMERICANO |
PREMIOS
1ro. $ 6.300
2do. $ 1.260
3ro. $ 693
4to. $ 315
5to. $ 0
APUESTAS