Lunes 26 de Abril de 1999 - Hipódromo de PALERMO
T. cab. de 6 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:4:59
| MARGIFINO | |
| EDAD | 33 años |
| POR | MARGINADOR - HIJA FINA |
| POR | HIJO NOBLE - SHELDA |
| CAMPAÑA | 37 - 4 - 2 - 4 - 3 - 2 - 22 |
| GANANCIAS | $ 22296 |
| CUIDADOR | TEDESCO, ADOLFO R. |
| PROCEDENCIA | SAN MARCELO |
PREMIOS
1ro. $ 4.100
2do. $ 820
3ro. $ 451
4to. $ 205
5to. $ 0
APUESTAS