Lunes 05 de Febrero de 2001 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 5 y 6 años, no hayan ganado					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:25:19
                
 	
   			    | ROSQUILLERA | |
| EDAD | 30 años | 
| POR | CONFIDENTIAL TALK (USA) - ROSQUILLA | 
| POR | AHMAD - ROSA SALVAJE | 
| CAMPAÑA | 23 - 2 - 2 - 3 - 5 - 5 - 6 | 
| GANANCIAS | $ 14755 | 
| CUIDADOR | PELLEGATTA, R. | 
| PROCEDENCIA | VACACION | 
			PREMIOS
			1ro. $ 3.800
			2do. $ 760
			3ro. $ 418
			4to. $ 190
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | ROSQUILLERA | NORIEGA, JUAN | 57.00 | (10) | 1.30 | PELLEGATTA, R. | JUAN S. | 417 | |||||
| 2 | IBERIANNE | LOPEZ, ALBERTO | 57.00 | (7) | 3 cpos | 3 cpos | 7.65 | DEL VALLE, HECTOR J. | GUALEYAN (GGCHU) | 400 | |||
| 3 | KRUIT | DAVILA, YOLANDA B. | 57.00 | (6) | 5 cpos | 8 cpos | 6.95 | MARTINEZ, INOCENCIO | EL LALY (VM) | 407 | |||
| 4 | UNION SISTER | RAMOS, AVELINO R. | 55.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 10 1/2 cps | 57.60 | ORDAZ, MANUEL | EL MOUFLON | 518 | |||
| 5 | ALELUSAN | RECUERO, ANTONIO | 55.00 | (9) | 1 cpo | 11 1/2 cps | 9.45 | SANTILLAN, RAMON A. | BUSCO RECORD | 407 | |||
| 6 | NICOTERA | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | 55.00 | (4) | 4 cpos | 15 1/2 cps | 54.00 | BASTIANI, CARLOS J. | PIBA A. | 477 | |||
| 7 | BLUE RAPSODY | PEREZ, WALTER | 54.00 | (3) | 1/2 cpo | 16 cpos | 10.85 | RODRIGUEZ, HECTOR S. | MOROVE | 430 | |||
| 8 | EMACUME | QUIROGA, CLAUDIO | 53.00 | (2) | 2 cpos | 18 cpos | 9.50 | LATORRE, ROBERTO A. | LA ESTRELLITA | 0 | |||
| 9 | INTRIGANTE GLASS | DAVILA, OSVALDO D. | 57.00 | (5) | 18 cpos | 36 cpos | 39.50 | MARTINEZ G., JUAN C. | LAS GUINEAS | 431 | 
 
					 
	                					 
	                					