Lunes 25 de Junio de 2001 - Hipódromo de PALERMO
T. cab. 4 años gdores.
GANADOR
TIEMPO
0:55:3
| DONMARCUSDOS | |
| EDAD | 29 años |
| POR | SONUS (IRE) - ENCART |
| POR | FITZCARRALDO - CARTE |
| CAMPAÑA | 32 - 5 - 5 - 2 - 3 - 4 - 13 |
| GANANCIAS | $ 37546 |
| CUIDADOR | MASINO, NESTOR R. |
| PROCEDENCIA | ESTABLECIMIENTOS SAN MARCOS S.A. |
PREMIOS
1ro. $ 5.000
2do. $ 1.000
3ro. $ 550
4to. $ 250
5to. $ 0
APUESTAS